Немецкая автомобильная марка из Баварии. K16. Детали узла
Модель: G 450 X (0145)
Тип: 0145
Регион:Европа
Кузов: без
Узел 11.4247. Впуск./выпуск.клапан мех.клап.газораспр.
| 01 | | | 2 | 11 34 7 706 966 | | | | |
| 01 | | | 1 | 11 34 8 394 503 | | | | |
| 02 | | | 2 | 11 34 7 706 967 | | | | |
| 03 | | 2,30MM | 2 | 11 32 7 675 540 | | | | |
| 03 | | 2,35MM | 2 | 11 32 7 675 542 | | | | |
| 03 | | 2,40MM | 2 | 11 32 7 675 707 | | | | |
| 03 | | 2,45MM | 2 | 11 32 7 675 709 | | | | |
| 03 | | 2,50MM | 2 | 11 32 7 675 711 | | | | |
| 03 | | 2,55MM | 2 | 11 32 7 675 713 | | | | |
| 03 | | 2,60MM | 2 | 11 32 7 675 715 | | | | |
| 03 | | 2,65MM | 2 | 11 32 7 675 717 | | | | |
| 03 | | 2,70MM | 2 | 11 32 7 675 719 | | | | |
| 03 | | 2,75MM | 2 | 11 32 7 675 777 | | | | |
| 03 | | 2,80MM | 2 | 11 32 7 675 779 | | | | |
| 03 | | 2,85MM | 2 | 11 32 7 675 781 | | | | |
| 03 | | 2,90MM | 2 | 11 32 7 675 783 | | | | |
| 03 | | 2,95MM | 2 | 11 32 7 675 785 | | | | |
| 03 | | 3,00MM | 2 | 11 32 7 675 787 | | | | |
| 04 | | | 2 | 11 34 7 728 383 | | | | |
| 05 | | 4,60 | 2 | 11 34 7 721 166 | | | | |
| 05 | | 4,65 | 2 | 11 34 7 721 167 | | | | |
| 05 | | 4,70 | 2 | 11 34 7 721 168 | | | | |
| 05 | | 4,75 | 2 | 11 34 7 721 170 | | | | |
| 05 | | 4,80 | 2 | 11 34 7 721 172 | | | | |
| 05 | | 4,85 | 2 | 11 34 7 721 174 | | | | |
| 05 | | 4,90 | 2 | 11 34 7 721 176 | | | | |
| 05 | | 4,95 | 2 | 11 34 7 721 178 | | | | |
| 05 | | 5,00 | 2 | 11 34 7 721 180 | | | | |
| 05 | | 5,05 | 2 | 11 34 7 721 182 | | | | |
| 05 | | 5,10 | 2 | 11 34 7 721 184 | | | | |
| 05 | | 5,15 | 2 | 11 34 7 721 186 | | | | |
| 05 | | 5,20 | 2 | 11 34 7 721 187 | | | | |
| 05 | | 5,25 | 2 | 11 34 7 721 188 | | | | |
| 05 | | 5,30 | 2 | 11 34 7 721 189 | | | | |
| 05 | | 5,35 | 2 | 11 34 7 721 190 | | | | |
| 05 | | 5,40 | 2 | 11 34 7 721 191 | | | | |
| 05 | | 5,45 | 2 | 11 34 7 721 192 | | | | |
| 05 | | 5,50 | 2 | 11 34 7 721 193 | | | | |
| 05 | | 5,55 | 2 | 11 34 7 721 194 | | | | |
| 05 | | 5,60 | 2 | 11 34 7 721 195 | | | | |
| 05 | | 5,65 | 2 | 11 34 7 721 196 | | | | |
| 05 | | 5,70 | 2 | 11 34 7 721 197 | | | | |
| 06 | | | 2 | 11 33 7 706 977 | | | | |
| 07 | | 9-PHR | 2 | 07 11 9 932 872 | | | | |
| 08 | | | 2 | 11 33 7 724 819 | | | | |
| 09 | | 9X1,5 | 1 | 07 11 9 906 614 | | | | |
установлено только с левой стороны