Немецкая автомобильная марка из Баварии. F32N. Детали узла
Модель: 440iX
Тип: 4W91
Регион:Европа
Кузов: купе
Группа 61. Общее э/оборудование автомобиля
Узел 61.5608. Провод мерный товар
Уточните установленные опции
Мне не нужен выбор опций, спрячьте его
Покажите мне выбор опций
01 | | 2,5 MM? | X | 61 12 1 391 673 | | | | |
01 | | 0,5 MM² | X | 61 12 1 391 684 | | | | |
01 | | 1,00 MM? | X | 61 12 1 391 693 | | | | |
01 | | 1,00 MM? | X | 61 12 1 391 694 | | | | |
01 | | 1,5 MM? | X | 61 12 1 391 696 | | | | |
01 | | 1,5 MM? | X | 61 12 1 391 697 | | | | |
01 | | 1,5 MM? | X | 61 12 1 391 698 | | | | |
01 | | 2,5 MM? | X | 61 12 1 391 699 | | | | |
01 | | 2,5 MM? | X | 61 12 1 391 703 | | | | |
01 | | 1,00 MM? | X | 61 12 1 391 707 | | | | |
01 | | 1,5 MM? | X | 61 12 1 391 708 | | | | |
01 | | 0,5 MM² | X | 61 12 6 902 600 | | | | |
01 | | 0,5 MM² | X | 61 12 6 902 614 | | | | |
01 | | 0,75MM² | X | 61 12 6 902 615 | | | | |
01 | | 0,75MM² | X | 61 12 6 908 722 | | | | |
01 | | 0,75MM? | X | 61 12 6 908 723 | | | | |
01 | | 0,5 MM? | X | 61 12 6 908 725 | | | | |
01 | | 0,5 MM² | X | 61 12 6 908 726 | | | | |
01 | | 6,0 MM? | X | 61 12 6 933 612 | | | | |
01 | | 4,0 MM? | X | 61 12 6 940 164 | | | | |
01 | | 4,0 MM? | X | 61 12 6 940 177 | | | | |
01 | | 0,35 MM² | X | 61 12 6 946 211 | | | | |
01 | | 0,75MM? | X | 61 13 1 391 671 | | | | |
01 | | 0,75MM? | X | 61 13 1 391 709 | | | | |
Для автомобилей с
Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go (опция S5DFA есть)