Немецкая автомобильная марка из Баварии. F11. Детали узла

F11
Модель: 523i
Тип: MT51
Регион:Европа
Кузов: touring

Группа 32. Рулевое упр. и геометрия подвески

Узел 32.1862. Электрическое рулевое управление

Узел 32_1862
Уточните установленные опции(необязательно)
Интегральное активное рулевое управление (S2VHA)
Мне не нужен выбор опций, спрячьте его
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01132 10 6 856 42607.2012Левый
01132 10 6 860 17407.2013Левый
01132 10 6 865 43303.2014Левый
01132 10 6 868 34707.2014Левый
01132 10 6 870 78801.2015Левый
01132 10 6 873 50007.2016Левый
01132 10 6 883 546Левый
01132 10 6 856 42707.2012Правый
01132 10 6 860 17507.2013Правый
01132 10 6 865 43603.2014Правый
01132 10 6 868 34807.2014Правый
01132 10 6 870 79207.2016Правый
01132 10 6 883 547Правый
Для автомобилей с
Интегральное активное рулевое управление (опция S2VHA есть)
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
0112V132 10 6 795 23603.2011Левый
0112V132 10 6 798 40003.2011Левый
0112V132 10 6 856 42807.2012Левый
0112V132 10 6 860 17607.2013Левый
0112V132 10 6 865 43703.2014Левый
0112V132 10 6 868 34907.2014Левый
0112V132 10 6 870 79301.2015Левый
0112V132 10 6 873 50107.2016Левый
0112V132 10 6 883 548Левый
0112V132 10 6 856 42907.2012Правый
0112V132 10 6 860 17707.2013Правый
0112V132 10 6 865 43803.2014Правый
0112V132 10 6 868 35007.2014Правый
0112V132 10 6 870 79507.2016Правый
0112V132 10 6 883 549Правый
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
02M12X1,5X56-10.9232 10 6 781 622
03M12X1.5-10.9232 10 6 781 62001.2016
03M12X1.5-10.9232 10 6 874 222
04132 10 6 790 911Правый
Для автомобилей с
Интегральное активное рулевое управление (опция S2VHA есть)
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
04132 10 6 790 912Правый
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
05M6X13-ZNNIVSI331 14 6 786 689Правый
06
только в комбинации с
6 POL.161 13 8 383 300
--0.2-0.5 MM² SN161 13 1 393 704
-- 0.5-1.0MM² GN161 13 8 366 245
10132 10 6 867 96007.2016Левый
10132 10 6 869 21007.2016Левый
10132 10 6 883 539Левый