Немецкая автомобильная марка из Баварии. F07. Детали узла

F07
Модель: 535i
Тип: SN21
Регион:Европа
Кузов: Gran Turismo

Группа 32. Рулевое упр. и геометрия подвески

Узел 32.1862. Электрическое рулевое управление

Узел 32_1862
Уточните установленные опции(необязательно)
Интегральное активное рулевое управление (S2VHA)
Мне не нужен выбор опций, спрячьте его
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01132 10 6 860 17407.201207.2013Левый
01132 10 6 865 43307.201203.2014Левый
01132 10 6 868 34707.201207.2014Левый
01132 10 6 870 78807.201201.2015Левый
01132 10 6 873 50007.201207.2016Левый
01132 10 6 883 54607.2012Левый
01132 10 6 860 17507.201207.2013Правый
01132 10 6 865 43607.201203.2014Правый
01132 10 6 868 34807.201207.2014Правый
01132 10 6 870 79207.201207.2016Правый
01132 10 6 883 54707.2012Правый
Для автомобилей с
Интегральное активное рулевое управление (опция S2VHA есть)
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
0124V132 10 6 860 17807.201207.2013Левый
0124V132 10 6 865 43907.201203.2014Левый
0124V132 10 6 868 35107.201207.2014Левый
0124V132 10 6 870 79607.201201.2015Левый
0124V132 10 6 873 50207.2012Левый
0124V132 10 6 860 17907.201207.2013Правый
0124V132 10 6 865 44007.201203.2014Правый
0124V132 10 6 868 35207.201207.2014Правый
0124V132 10 6 870 79707.2012Правый
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
02M12X1,5X56-10.9232 10 6 781 62207.2012
03M12X1.5-10.9232 10 6 781 62007.201201.2016
03M12X1.5-10.9232 10 6 874 222
04132 10 6 790 91107.2012Правый
Для автомобилей с
Интегральное активное рулевое управление (опция S2VHA есть)
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
04132 10 6 790 91207.2012Правый
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
05M6X13-ZNNIVSI331 14 6 786 68907.2012Правый
10132 10 6 867 96007.201207.2016Левый
10132 10 6 883 53907.2012Левый
Для автомобилей с
Интегральное активное рулевое управление (опция S2VHA есть)
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
1024V132 10 6 867 97307.201207.2014Левый
1024V132 10 6 869 22207.2012Левый