Немецкая автомобильная марка из Баварии. F06N. Детали узла

F06N
Модель: 650iX 4.0
Тип: 6D81
Регион:Европа
Кузов: Gran Coupé

Группа 85. Колеса в сборе, диски и шины

Узел 85.0060. Летние шины

Узел 85_0060
Указание:
Только для т/c с допуском по EG
BE. Выбранное сочетание дисков и
шин при определенных обстоятельствах
должно быть зарегистрировано. Проверьте
в CoC т/с, записано ли сочетание дисков
и шин.
Если запись отсутствует, то возможно
требуется дополнительный национальный
допуск, в зависимости от страны!!
Шины, отмеченные звездочкой,
товар со склада, Филипсбург.
Только для Германии/Бельгии/
Люксембурга/Италии/Испании/
Португалии/Швейцарии/Нидерландов
и с ограничением для Китая.
Для автомобилей с шинами "Runflat"
Товар со склада, Филипсбург
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01275/35R19 96Y285 45 2 546 638
01275/35R19 100Y285 45 2 593 760
01275/35R19 96Y285 45 2 546 681
01245/40R19 94Y285 45 2 546 754
01245/40R19 98Y285 45 2 593 759
01245/40R19 94Y285 45 2 546 680
01275/35R19 96Y285 45 2 546 802
01245/35R20 95Y285 45 2 548 244
01245/35R20 95Y285 45 2 546 012
01245/35R20 95Y285 45 2 729 019
01245/35R20 95Y285 45 2 593 848
01245/35R20 95Y285 45 2 593 995
01275/30R20 97Y285 45 2 548 245
01275/30R20 97Y285 45 2 546 013
01275/30R20 97Y285 45 2 593 849
01275/30R20 97Y285 45 2 593 996
01275/30R20 97Y285 45 2 729 305
01245/40R19 94Y285 45 2 547 323
01275/35R19 96Y285 45 2 593 506
01245/45R18 96Y485 45 2 549 704
01245/45R18 96Y485 45 2 593 883
01245/45R18 96Y485 45 2 729 192
01245/45R18 96Y485 45 2 544 198
01245/45R18 96Y485 45 2 548 073
01245/45R18 96Y485 45 2 729 304
01245/45R18 96Y485 45 2 549 085
01275/40R18 99Y285 45 2 593 504
01275/40R18 99Y285 45 2 541 407
01275/40R18 99Y285 45 2 549 086
01245/40R19 94Y285 45 2 593 505
Для автомобилей с шинами "Runflat"
Товар со склада, Филипсбург
Смешанная установка с другими
аттестованными шинами допускается только
попарно на каждой оси!
*****
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01245/40R19 98Y285 45 2 593 833
01275/35R19 100Y285 45 2 593 834
01245/40R19 98Y285 45 2 729 024
01275/35R19 100Y285 45 2 729 025