Немецкая автомобильная марка из Баварии. E90. Детали узла

E90
Модель: 318i
Тип: VG58
Регион:Россия
Кузов: седан

Группа 36. Колеса с шинами

Узел 36.1668. Летние шины

Узел 36_1668
Стандартные шины без
свойств авар.реж.
*****
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01125/80R17 99M136 12 0 416 268
Шины, допускающие движение в аварийном
режиме, с соответствующими свойствами
*****
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01225/50R16 92V436 12 0 150 983
01225/50R16 92V436 12 2 153 563
01225/50R16 92W436 12 0 409 904
01205/55R16 91H436 12 0 393 770
01205/55R16 91H436 12 0 445 748
01205/55R16 91H436 12 0 393 771
01205/55R16 91H436 12 0 445 747
01205/55R16 91H436 12 0 393 772
01205/55R16 91V436 12 0 393 773
01205/55R16 91V436 12 0 445 751
01205/55R16 91V436 12 0 391 688
01205/55R16 91V436 12 2 151 377
01205/55R16 91V436 12 0 393 774
01205/55R16 91W436 12 0 396 354
01205/55R16 91W436 12 0 445 750
01205/55R16 91W436 12 2 471 128
01205/55R16 91W436 12 0 409 968
01205/55R16 91W436 12 0 494 106
01205/55R16 91W436 12 0 396 355
01225/45R17 91V436 12 0 396 356
01225/45R17 91V436 12 0 416 123
01225/45R17 91V436 12 0 494 109
01225/45R17 91W436 12 0 416 443
01225/45R17 91W436 12 0 494 110
01225/45R17 91W436 12 0 396 377
01225/45R17 91W436 12 2 218 583
01225/45R17 91W436 12 0 442 501
01225/45R17 91W436 12 0 394 771
01225/45R17 91W436 12 2 148 575
01225/45R17 91W436 12 2 218 574
01225/45R17 91Y436 12 0 396 379
01225/45R17 91Y436 12 0 414 776
01225/45R17 91Y436 12 2 218 586
01225/45R17 91Y436 12 0 445 209
01225/45R17 91V436 12 2 148 573
01225/45R17 91V436 12 2 218 575
01225/45R17 91V436 12 2 218 582
Шины, допускающие движение в аварийном
режиме, с соответствующими свойствами
*****
только для задней оси
Шины, допускающие движение в аварийном
режиме, с соответствующими свойствами
*****
только для передней оси
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01225/40R18 88W236 12 0 150 987
01225/40R18 88W236 12 2 153 314
01225/40ZR18 88W236 12 0 396 387
01225/40R18 88Y236 12 0 445 310
01225/40R18 92Y236 12 2 471 129
01225/40ZR18 88Y236 12 0 396 390
01225/35R19 88Y236 12 0 415 750
01225/35R19 88Y236 12 2 164 788