Немецкая автомобильная марка из Баварии. E90. Детали узла

E90
Модель: 325xi
Тип: VE51
Регион:Европа
Кузов: седан

Группа 85. Колеса в сборе, диски и шины

Узел 85.0051. Летние шины

Узел 85_0051
Шины, отмеченные звездочкой,
товар со склада, Филипсбург.
Только для Германии/Бельгии/
Люксембурга/Италии/Испании/
Португалии/Швейцарии/Нидерландов
и с ограничением для Китая.
Шины Runflat отсутствуют
Товар со склада, Филипсбург
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01225/50R16 92W485 45 2 539 076
01225/35R19 88Y285 45 2 541 595
01255/30R19 91Y285 45 2 541 597
01205/55R16 91W485 45 2 545 505
01205/55R16 91W485 45 2 538 958
Для автомобилей с шинами "Runflat"
Товар со склада, Филипсбург
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01205/55R16 91W485 45 2 535 039
01205/55R16 91W485 45 2 543 396
01225/50R16 92W485 45 2 535 041
01255/30R19 91Y285 45 2 535 081
01255/30R19 91Y285 45 2 545 892
01205/55R16 91W485 45 2 535 439
01205/55R16 91W485 45 2 593 703
01205/55R16 91W485 45 2 729 231
01205/55R16 91W485 45 2 542 520
01205/55R16 91W485 45 2 536 756
01205/55R16 91W485 45 2 538 310
01225/40R18 88W285 45 2 536 362
01225/40R18 88W285 45 2 548 239
01225/40ZR18 88W285 45 2 543 207
01225/40R18 88Y285 45 2 548 236
01225/40R18 88Y285 45 2 536 363
01225/40ZR18 88Y285 45 2 536 770
01255/35R18 90W285 45 2 548 240
01255/35R18 90W285 45 2 536 580
01255/35ZR18 90W285 45 2 543 178
01255/35R18 90Y285 45 2 548 241
01255/35R18 90Y285 45 2 536 586
01255/35ZR18 90Y285 45 2 536 748
01225/35R19 88Y285 45 2 535 082
01225/35R19 88Y285 45 2 545 891
01225/45R17 91W485 45 2 536 372
01225/45R17 91W485 45 2 545 733
01225/45R17 91W485 45 2 535 436
01225/45R17 91W485 45 2 729 232
01225/45R17 91W485 45 2 542 485
01225/45R17 91W485 45 2 542 318
01225/45R17 91W485 45 2 729 133
01225/45R17 91W485 45 2 537 234
01225/45R17 91W485 45 2 545 257
01225/45R17 91W485 45 2 546 691
01225/45R17 91Y485 45 2 536 687
01225/45R17 91Y485 45 2 542 494
01225/45R17 91Y485 45 2 593 888
01225/45R17 91Y485 45 2 543 608
01225/45R17 91Y485 45 2 547 368
01255/40R17 94W285 45 2 548 238
01255/40R17 94W285 45 2 536 628
01255/40R17 94W285 45 2 542 521
01255/40R17 94W285 45 2 593 705
01255/40R17 94W285 45 2 729 238
01255/40R17 94W285 45 2 546 489
01255/40R17 94W285 45 2 543 744
Для автомобилей с шинами "Runflat"
Товар со склада, Филипсбург
только для задней оси
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01255/35R18 94Y285 45 2 729 190
Для автомобилей с шинами "Runflat"
Товар со склада, Филипсбург
Пробег шин RSC после повреждения
уменьшен до 80 км!
Обратить на это внимание клиента
перед покупкой!
*****
*****
*****
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01225/45R17 91Y485 45 2 729 188
01205/55R16 91W485 45 2 729 195
Для автомобилей с шинами "Runflat"
Товар со склада, Филипсбург
только для передней оси
Пробег шин RSC после повреждения
уменьшен до 80 км!
Обратить на это внимание клиента
перед покупкой!
*****
*****
*****
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01225/45R17 91Y285 45 2 729 188
01225/40R18 92Y285 45 2 729 189
Для автомобилей с шинами "Runflat"
Товар со склада, Филипсбург
только для задней оси
Пробег шин RSC после повреждения
уменьшен до 80 км!
Обратить на это внимание клиента
перед покупкой!
*****
*****
*****
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01255/40R17 94Y285 45 2 729 193