Немецкая автомобильная марка из Баварии. E70. Детали узла

E70
Модель: X5 4.8i
Тип: FE81
Регион:Европа
Кузов: SAV

Группа 32. Рулевое упр. и геометрия подвески

Узел 32.1723. Трубопр.гидроус.рул.упр./Adaptive Drive

Узел 32_1723
Уточните установленные опции(необязательно)
Настройка ходовой части "Adaptive Drive" (S2VAA)
D Steering (S217A)
Мне не нужен выбор опций, спрячьте его
Для автомобилей с
Настройка ходовой части "Adaptive Drive" (опция S2VAA есть)
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01132 41 6 785 91801.2013Правый
01132 41 6 850 682Правый
02132 41 6 775 831Правый
03111 72 1 432 400Правый
04M6X15-U1-8.8507 11 9 902 937Правый
05D= 25MM232 41 6 763 47004.2009Правый
05L16-30264 21 8 367 179Правый
06132 41 6 772 817Правый
07132 41 6 773 735Правый
08M6X20-U1-ZNS3907 11 9 903 849Правый
08M6X20907 11 9 904 527Правый
09132 41 6 773 734Правый
10M14X1,5X26132 41 6 783 88602.2012Правый
10M14X1,5X26132 41 6 852 469Правый
11A14X20-CUSN232 41 1 093 59607.2007Правый
11A14X18-CUSN207 11 9 906 464Правый
12M6-ZNS3707 11 9 904 02304.2006Правый
12M6-8-ZNNIV SI707 11 9 905 544Правый
13132 41 6 783 85810.2008Правый
13132 41 6 788 32710.2008Правый
Для автомобилей с
Настройка ходовой части "Adaptive Drive" (опция S2VAA есть)
и
D Steering (опция S217A есть)
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
13132 41 6 783 85710.2008Правый
13132 41 6 788 32610.2008Правый
Для автомобилей с
Настройка ходовой части "Adaptive Drive" (опция S2VAA есть)
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
14132 41 6 790 460Правый
15232 41 6 781 058Правый
16132 41 6 772 498Правый
17M16X28132 41 6 783 88702.2012Правый
17M16X28132 41 6 852 470Правый
18A16X20-CUSN207 11 9 906 463Правый
19M6X12-U1-ZNS3107 11 9 903 05501.2003Правый
19M6X12107 12 9 904 831Правый
20D=17/D=19213 53 7 792 950Правый
21132 41 6 783 845Правый
22132 41 6 751 127Правый
23
только в комбинации с
132 41 6 785 92110.2007Правый
--M16X40132 41 6 784 44910.2007Правый
--132 41 6 784 63210.2007Правый
--20X2,5 HNBR-75-132 41 6 795 15210.2007Правый
--M6X16-8.8-ZNNIV107 12 9 905 53610.2007Правый
23132 41 6 785 92110.200710.2008Правый
23132 41 6 788 65610.2008Правый
24132 41 6 772 340Правый
25M6-8-ZNNIV SI407 11 9 905 949Правый
26132 41 6 772 341Правый
27132 41 6 784 40710.2008Правый
27132 41 6 787 04710.2008Правый
28132 41 6 784 641Правый
29132 41 6 782 501Правый
30132 41 6 782 500Правый
31M6X16MM ZNS3107 12 9 903 97803.2005Правый
31M6X16-8.8-ZNNIV107 12 9 904 819Правый
32132 41 6 779 326Правый
33M10X18-8.8-ZNS3107 11 9 904 712Правый
34M16X28132 41 6 783 88710.2007Правый
34M16X28132 41 6 852 47010.2007Правый
34M16X40132 41 6 784 44910.2007Правый
35132 41 6 784 63210.2007Правый
36M6X16-8.8-ZNS3107 11 9 904 10510.2007Правый
36M6X16-8.8-ZNNIV107 12 9 905 53610.2007Правый
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
37A16X20-CUSN207 11 9 906 46310.2007Правый
3720X2,5 HNBR-75-232 41 6 795 15210.2007Правый