Немецкая автомобильная марка из Баварии. E65. Детали узла

E65
Модель: 760i
Тип: HL01
Регион:Европа
Кузов: седан
Дата изготовления: 2006г. Июль
Подождите, пока выполняется запрос комплектации...

Группа 52. Сиденья

Узел 52.2938. Сиденье Пд накладки сиденья

Узел 52_2938
Уточните установленные опции(необязательно)
Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A)
Мне не нужен выбор опций, спрячьте его
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01SCHWARZ152 10 7 065 07503.2003
01SCHWARZ152 10 7 065 07603.2003
02SCHWARZ152 10 7 068 50503.2003
02SCHWARZ152 10 7 068 50603.2003
03FLANELLGRAU152 10 7 015 337
03FLANELLGRAU152 10 7 015 338
03BEIGE152 10 7 015 339
03BEIGE152 10 7 015 340
03STEINGRUEN152 10 7 015 343
03STEINGRUEN152 10 7 015 344
03NATURBRAUN152 10 7 015 345
03NATURBRAUN152 10 7 015 346
03LAVABLAU152 10 7 153 249
03LAVABLAU152 10 7 153 250
03SCHWARZ152 10 8 259 803
03SCHWARZ152 10 8 259 804
03CREAMBEIGE152 10 7 015 34703.2002
03CREAMBEIGE152 10 7 015 34803.2002
04FLANELLGRAU152 10 7 015 355
04FLANELLGRAU152 10 7 015 356
04BEIGE152 10 7 015 357
04BEIGE152 10 7 015 358
04STEINGRUEN152 10 7 015 361
04STEINGRUEN152 10 7 015 362
04NATURBRAUN152 10 7 015 363
04NATURBRAUN152 10 7 015 364
04SCHWARZ152 10 8 259 807
04SCHWARZ152 10 8 259 808
04CREAMBEIGE152 10 7 015 36503.2002
04CREAMBEIGE152 10 7 015 36603.2002
05FLANELLGRAU152 10 7 015 373
05FLANELLGRAU152 10 7 015 374
05BEIGE152 10 7 015 375
05BEIGE152 10 7 015 376
05STEINGRUEN152 10 7 015 379
05STEINGRUEN152 10 7 015 380
05NATURBRAUN152 10 7 015 381
05NATURBRAUN152 10 7 015 382
05SCHWARZ152 10 8 263 143
05SCHWARZ152 10 8 263 144
05CREAMBEIGE152 10 7 015 38303.2002
05CREAMBEIGE152 10 7 015 38403.2002
06SCHWARZ152 10 7 007 701
06SCHWARZ152 10 7 007 702
06FLANELLGRAU152 10 7 015 591
06FLANELLGRAU152 10 7 015 592
06BEIGE152 10 7 015 603
06BEIGE152 10 7 015 604
06STEINGRUEN152 10 7 015 607
06STEINGRUEN152 10 7 015 608
06NATURBRAUN152 10 7 015 609
06NATURBRAUN152 10 7 015 610
06CREAMBEIGE152 10 7 126 54903.2002
06CREAMBEIGE152 10 7 126 55003.2002
07SCHWARZ152 10 7 007 697
07SCHWARZ152 10 7 007 698
07FLANELLGRAU152 10 7 015 593
07FLANELLGRAU152 10 7 015 594
07BEIGE152 10 7 015 595
07BEIGE152 10 7 015 596
07STEINGRUEN152 10 7 015 599
07STEINGRUEN152 10 7 015 600
07NATURBRAUN152 10 7 015 601
07NATURBRAUN152 10 7 015 602
07CREAMBEIGE152 10 7 126 53503.2002
07CREAMBEIGE152 10 7 126 53603.2002
08SCHWARZ252 10 7 007 705
08SCHWARZ252 10 7 007 706
08FLANELLGRAU252 10 7 015 611
08FLANELLGRAU252 10 7 015 612
08BEIGE252 10 7 015 613
08BEIGE252 10 7 015 614
08STEINGRUEN252 10 7 015 617
08STEINGRUEN252 10 7 015 618
08NATURBRAUN252 10 7 015 619
08NATURBRAUN252 10 7 015 620
08CREAMBEIGE152 10 7 011 74903.2002
08CREAMBEIGE152 10 7 011 75003.2002
09SCHWARZ152 10 7 126 903
09SCHWARZ152 10 7 126 904
09BEIGE152 10 7 126 905
09BEIGE152 10 7 126 906
09FLANELLGRAU152 10 7 139 016
09FLANELLGRAU152 10 7 139 017
09STEINGRÜN152 10 7 139 018
09STEINGRÜN152 10 7 139 019
09NATURBRAUN152 10 7 139 020
09NATURBRAUN152 10 7 139 021
09CREAMBEIGE152 10 7 139 022
09CREAMBEIGE152 10 7 139 023
09LAVABLAU152 10 7 153 271
09LAVABLAU152 10 7 153 272
10SCHWARZ152 10 7 015 631
10SCHWARZ152 10 7 015 632
10FLANELLGRAU152 10 7 015 633
10FLANELLGRAU152 10 7 015 634
10BEIGE152 10 7 015 635
10BEIGE152 10 7 015 636
10STEINGRUEN152 10 7 015 639
10STEINGRUEN152 10 7 015 640
10NATURBRAUN152 10 7 015 641
10NATURBRAUN152 10 7 015 642
10CREAMBEIGE152 10 7 124 98303.2002
10CREAMBEIGE152 10 7 124 98403.2002
Для автомобилей с
Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (опция S456A есть)