Немецкая автомобильная марка из Баварии. E60N. Детали узла

E60N
Модель: 520d
Тип: NX31
Регион:Европа
Кузов: седан

Группа 41. Кузов

Узел 41.1536. Привод двери/замок двери Пд

Узел 41_1536
Уточните установленные опции(необязательно)
Комфортный доступ (S322A)
Автодоводчик дверей (S323A)
Система сигнализации (S302A)
Противоугонное устройство (S8TGA)
Мне не нужен выбор опций, спрячьте его
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01151 21 7 127 79909.2005Левый
01151 21 7 127 80009.2005Правый
Для автомобилей с
Комфортный доступ (опция S322A есть)
Для автомобилей с
Комфортный доступ (опции S322A нет)
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
02CODE - UNI/MET.151 21 0 154 340Левый
02CODE - UNI/MET.151 21 0 154 341Правый
02CODE - UNI/MET.151 21 0 154 342Правый
02CODE - UNI/MET.151 21 0 154 343Левый
02151 21 7 191 913Левый
02151 21 7 191 914Правый
02151 21 7 191 915Правый
02151 21 7 191 916Левый
03CODE - UNI/MET.151 21 0 154 344
03CODE - UNI/MET.151 21 0 154 345
03151 21 6 961 443
03151 21 6 961 444
04251 21 7 034 469
05151 21 7 034 447
05151 21 7 034 448
08251 21 7 034 467
09251 21 7 176 804
10SCHWARZ251 21 8 177 670
11251 21 7 033 613
12ASA M8X20407 14 7 222 65002.2009
12ASA M8X22407 14 7 248 303
13ISA M6X10851 21 8 243 24309.2006
13ISA M6X10807 14 7 184 168
14CHROM251 21 7 148 705
15M8X18451 21 1 928 850
15ISA M8X28451 21 7 130 110
16151 21 7 283 62803.200904.2010Правый
16151 21 7 318 42003.2009Правый
16151 21 7 229 45603.2009Правый
16151 21 7 229 45503.200909.2010Левый
16151 21 7 229 46103.2009Левый
16151 21 7 229 45703.2009Правый
16151 21 7 318 41603.2009Левый
16151 21 7 229 45803.2009Левый
Для автомобилей с
Автодоводчик дверей (опции S323A нет)
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
16151 21 7 202 14303.2009Левый
16151 21 7 202 14403.2009Правый
16151 21 7 202 14503.2009Правый
16151 21 7 202 14603.2009Левый
Для автомобилей с
Система сигнализации (опция S302A есть)
или
Комфортный доступ (опция S322A есть)
или
Противоугонное устройство (опция S8TGA есть)
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
16151 21 7 202 14303.2009Левый
16151 21 7 202 14403.2009Правый
16151 21 7 202 14503.2009Правый
16151 21 7 202 14603.2009Левый
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
17251 21 7 130 924
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
23251 22 1 817 032