Немецкая автомобильная марка из Баварии. E60N. Детали узла

E60N
Модель: 525d
Тип: NX55
Регион:Индонезия
Кузов: седан

Группа 41. Кузов

Узел 41.1554. Крыло/облицовка задней части

Узел 41_1554
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01141 21 7 111 32103.2003
01
Необх. для ремонта
141 21 7 111 319
--2983 19 0 301 421
--SF PLUS M5X15183 19 0 301 639
--195 ML183 19 2 157 298
--50 ML183 19 2 158 654
--100ML183 19 2 211 217
--300ML183 42 2 409 985
--3083 19 2 457 307
--141 21 2 460 164
--D=22MM1007 14 7 169 847
--141 21 7 275 567
--141 21 7 275 581
--L=5,4MM1041 31 8 412 638
01141 21 7 111 32203.2003
01
Необх. для ремонта
141 21 7 111 320
--2983 19 0 301 421
--SF PLUS M5X15183 19 0 301 639
--195 ML183 19 2 157 298
--50 ML183 19 2 158 654
--100ML183 19 2 211 217
--300ML183 42 2 409 985
--3083 19 2 457 307
--141 21 2 460 164
--D=22MM1007 14 7 169 847
--141 21 7 275 567
--141 21 7 275 596
--L=5,4MM1041 31 8 412 638
Выполняется с помощью ремонтной
техники склеивания/заклепывания.
*****
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
02
Необх. для ремонта
141 21 7 111 319
--2983 19 0 301 421
--SF PLUS M5X15183 19 0 301 639
--195 ML183 19 2 157 298
--50 ML183 19 2 158 654
--100ML183 19 2 211 217
--300ML183 42 2 409 985
--3083 19 2 457 307
--141 21 2 460 164
--D=22MM1007 14 7 169 847
--141 21 7 275 567
--141 21 7 275 581
--L=5,4MM1041 31 8 412 638
02
Необх. для ремонта
141 21 7 111 320
--2983 19 0 301 421
--SF PLUS M5X15183 19 0 301 639
--195 ML183 19 2 157 298
--50 ML183 19 2 158 654
--100ML183 19 2 211 217
--300ML183 42 2 409 985
--3083 19 2 457 307
--141 21 2 460 164
--D=22MM1007 14 7 169 847
--141 21 7 275 567
--141 21 7 275 596
--L=5,4MM1041 31 8 412 638
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
03141 21 7 135 193
03141 21 7 135 194
Выполняется с помощью ремонтной
техники склеивания/заклепывания.
*****
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
04
только в комбинации с
141 21 7 111 263
--
Необх. для ремонта
50 ML183 19 2 158 654
--1983 19 0 301 421
--SF PLUS M5X15283 19 0 301 639
--195 ML183 19 2 157 298
--100ML183 19 2 211 217
--300ML183 42 2 409 985
--1083 19 2 457 307