Немецкая автомобильная марка из Баварии. E39. Детали узла

E39
Модель: 530d
Тип: DL81
Регион:Европа
Кузов: седан

Группа 26. Карданный вал

Узел 26.0188. ШРУС промежут.опоры карданного вала

Узел 26_0188
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01126 11 7 526 611
02
LK=диаметр окр., прох.ч.центры креп.отв.
LK=105MM/14126 11 1 229 065Автомат
02
LK=диаметр окр., прох.ч.центры креп.отв.
LK=105MM/14126 11 1 229 06501.1999Механика
02
LK=диаметр окр., прох.ч.центры креп.отв.
LK=110MM/12126 11 7 572 66401.1999Механика
03M14X1,5X73326 11 1 227 829Автомат
03M14X1,5X73326 11 1 227 82901.1999Механика
03M12X1,5X71-ZNS3326 11 7 527 47501.1999Механика
04M14X1,5326 11 1 227 830Автомат
04M14X1,5326 11 1 227 83001.1999Механика
04M12X1,5-10-PHR307 12 9 900 04701.199912.2004Механика
04M12X1,5-10-ZNS3326 12 7 536 56312.2004Механика
05M14X1,5X73326 11 1 227 829Автомат
05M14X1,5X73326 11 1 227 82901.1999Механика
05M12X1,5X71-ZNS3326 11 7 527 47501.1999Механика
06M14X1,5326 11 1 227 830Автомат
06M14X1,5326 11 1 227 83001.1999Механика
06M12X1,5-10-PHR307 12 9 900 04701.199912.2004Механика
06M12X1,5-10-ZNS3326 12 7 536 56312.2004Механика
07126 12 1 229 431
08M8-8-ZNS3226 11 7 574 872
10D=35X41X1,0-CHR126 11 1 227 583
11
Часть карданного вала
D=40MM/ZNS3126 11 1 226 237
12
Карданный шарнир с крестовиной
M12X1,5X25107 11 9 911 694
13
только в комбинации с
M10X65626 11 1 227 022
--VL-107126 11 1 229 079
14D=11MM/ZN326 11 1 227 142
15D=34MM126 11 7 542 26406.2004
15D=34MM126 11 7 542 26406.2004
16
LK=диаметр окр., прох.ч.центры креп.отв.
Z=количество зубьев
LK=94MM (Z=28)126 11 1 229 524
17VL-107126 11 1 229 504
1826,5X1,5133 21 1 225 648
19M10/SW16626 11 1 227 843
200,6 GRAMM/SW16X26 10 1 229 750
201,4 GRAMM/SW16X26 10 1 229 518
202,3 GRAMM/SW16X26 10 1 229 501
21100G183 19 0 447 919