Немецкая автомобильная марка из Баварии. E39. Детали узла

E39
Модель: 525i
Тип: DT31
Регион:Европа
Кузов: седан

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51.2282. Потолок / поручень

Узел 51_2282
Уточните установленные опции(необязательно)
Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом (S401A)
Мне не нужен выбор опций, спрячьте его
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01HELLGRAU151 44 7 007 29709.2000
01HELLBEIGE151 44 7 007 29809.2000
01ANTHRAZIT151 44 7 007 29909.2000
Для автомобилей с
головная подушка безопасности ITS
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01ANTHRAZIT151 44 2 251 95309.2000Правый
01ANTHRAZIT151 44 2 251 95309.2000Механика
Для автомобилей с
Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом (опция S401A есть)
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01HELLGRAU151 44 7 007 30009.2000
01HELLBEIGE151 44 7 007 30109.2000
01ANTHRAZIT151 44 7 007 30209.2000
Для автомобилей с
Устройство громкой связи
Для автомобилей с
Устройство громкой связи
подходит только к устройству
открывания ворот гаража
Для автомобилей с
головная подушка безопасности ITS
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
06HELLGRAU451 16 8 268 63709.1997Правый
06HELLGRAU451 16 8 268 63709.1997Механика
06SANDBEIGE451 16 8 268 63809.1997Правый
06SANDBEIGE451 16 8 268 63809.1997Механика
06SCHWARZ451 16 8 268 63909.1997Правый
06SCHWARZ451 16 8 268 63909.1997Механика
Для автомобилей с
головная подушка безопасности ITS
и
подъемно-сдвижная крышка люка
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
06HELLGRAU451 16 8 268 64009.1997Правый
06HELLGRAU451 16 8 268 64009.1997Механика
06SANDBEIGE451 16 8 268 64109.1997Правый
06SANDBEIGE451 16 8 268 64109.1997Механика
06SCHWARZ451 16 8 268 64209.1997Правый
06SCHWARZ451 16 8 268 64209.1997Механика
Для автомобилей с
головная подушка безопасности ITS
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
07SCHWARZ251 16 8 245 90609.1997Правый
07SCHWARZ251 16 8 245 90609.1997Механика
07HELLBEIGE251 16 8 245 90509.1997Правый
07HELLBEIGE251 16 8 245 90509.1997Механика
07HELLGRAU251 16 8 245 89409.1997Правый
07HELLGRAU251 16 8 245 89409.1997Механика
07SCHWARZ151 16 8 245 90909.1997Правый
07SCHWARZ151 16 8 245 90909.1997Механика
07SCHWARZ151 16 8 245 91009.1997Правый
07SCHWARZ151 16 8 245 91009.1997Механика
07HELLGRAU151 16 8 245 91109.1997Правый
07HELLGRAU151 16 8 245 91109.1997Механика
07HELLGRAU151 16 8 245 91209.1997Правый
07HELLGRAU151 16 8 245 91209.1997Механика
07HELLBEIGE151 16 8 245 91309.1997Правый
07HELLBEIGE151 16 8 245 91309.1997Механика
07HELLBEIGE151 16 8 245 91409.1997Правый
07HELLBEIGE151 16 8 245 91409.1997Механика
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
08ST4,8X19807 11 9 907 790Правый
08ST4,8X19807 11 9 907 790Механика
09SCHWARZ251 16 2 236 798Правый
09SCHWARZ251 16 2 236 798Механика
09HELLGRAU251 16 8 175 015Правый
09HELLGRAU251 16 8 175 015Механика
09SANDBEIGE251 16 8 175 016Правый
09SANDBEIGE251 16 8 175 016Механика
10154 12 8 174 073Правый
10154 12 8 174 073Механика
11ISA L=9.5MMX54 12 8 169 957Правый
11ISA L=9.5MMX54 12 8 169 957Механика
12254 13 8 120 576Правый
12254 13 8 120 576Механика
13SCHWARZ151 44 2 269 45609.1998Правый
13SCHWARZ151 44 2 269 45609.1998Механика
13GRAU151 44 8 206 61509.1998Правый
13GRAU151 44 8 206 61509.1998Механика
13SANDBEIGE151 44 8 206 61609.1998Правый
13SANDBEIGE151 44 8 206 61609.1998Механика
14GRAU151 44 8 249 97109.1998Правый
14GRAU151 44 8 249 97109.1998Механика
14SANDBEIGE151 44 8 249 97209.1998Правый
14SANDBEIGE151 44 8 249 97209.1998Механика
14SCHWARZ151 44 8 249 97309.1998Правый
14SCHWARZ151 44 8 249 97309.1998Механика
15HELLGRAU151 44 8 249 97509.1998Правый
15HELLGRAU151 44 8 249 97509.1998Механика
15HELLBEIGE151 44 8 249 97609.1998Правый
15HELLBEIGE151 44 8 249 97609.1998Механика
15SCHWARZ151 44 8 249 97709.1998Правый
15SCHWARZ151 44 8 249 97709.1998Механика
16151 44 8 249 978Правый
16151 44 8 249 978Механика
17151 44 8 243 665Правый
17151 44 8 243 665Механика
Для автомобилей с
Устройство громкой связи
и
подъемно-сдвижная крышка люка
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
18SCHWARZ151 44 8 250 10805.1998Правый
18SCHWARZ151 44 8 250 10805.1998Механика
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
19151 16 8 243 13209.1997Правый
19151 16 8 243 13209.1997Механика
201451 44 8 169 740