Немецкая автомобильная марка из Баварии. E38. Детали узла

E38
Модель: 750i
Тип: GG21
Регион:Европа
Кузов: седан

Группа 91. Индивидуальное оснащение

Узел 91.0149. Инд.отделка деревом декор.планки отдел.

Узел 91_0149
подходит только при
Индивидуальные автомобили с SA 940

специальные дерев.детали допущены не
для всех типов и условий SA

Накладка бортового монитора
отсутствует с 09/2000 (экран 16:9)

Для автомобилей с
Правостороннее рулевое управление
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01EIBE CLUB151 45 2 424 40609.1997Правый
01EIBE CLUB151 45 0 005 91009.1997Правый
01BIRKE ANTHRAZIT151 45 2 424 38601.1999Правый
01BIRKE ANTHRAZIT151 45 0 005 908Правый
01BIRKE BLAU151 45 2 428 48001.1999Правый
01BIRKE BLAU151 45 0 005 936Правый
01NUßB./INTARSIEN151 45 0 005 906Правый
01ARIZONA SUN151 45 0 005 93110.1998Правый
01ENGLISCHROT151 45 0 005 93210.1998Правый
01PAPPEL NATUR151 45 2 426 05210.1998Правый
01PAPPEL NATUR151 45 0 005 92710.1998Правый
01BRUYERE CLUB151 45 0 007 06801.1999Правый
01OLIV151 45 0 008 56904.1999Правый
Для автомобилей с
Левостороннее рулевое управление
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01BEIGE 0110151 45 0 005 91404.1997Левый
01GRAU 0120151 45 0 005 91704.1997Левый
01GRAPHIT 0130151 45 0 005 91904.1997Левый
01CLASSIC NUßBAUM151 45 0 005 92504.1997Левый
01PAPPEL NATUR151 45 2 279 44101.1999Левый
01PAPPEL NATUR151 45 0 005 922Левый
01NUßB./INTARSIEN151 45 2 422 19501.1999Левый
01NUßB./INTARSIEN151 45 0 005 905Левый
01BIRKE BLAU151 45 2 428 38701.1999Левый
01BIRKE BLAU151 45 0 005 935Левый
01BIRKE ROT151 45 2 429 37101.1999Левый
01BIRKE ROT151 45 0 005 928Левый
01BIRKE ANTHRAZIT151 45 0 005 907Левый
01EIBE CLUB151 45 0 005 909Левый
01PLATANE151 45 0 005 926Левый
01ARIZONA SUN151 45 0 005 92910.1998Левый
01ENGLISCHROT151 45 0 005 93010.1998Левый
01BRUYERE CLUB151 45 0 007 06701.1999Левый
01OLIV151 45 0 008 56804.1999Левый
Для автомобилей с
Правостороннее рулевое управление
Mit Ausschnitt
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
02PAPPEL NATUR151 45 0 005 87309.1997Правый
02EIBE CLUB151 45 0 005 88109.1997Правый
02BIRKE BLAU151 45 0 005 88709.1997Правый
Для автомобилей с
Левостороннее рулевое управление
Mit Ausschnitt
Для автомобилей с
SA 265 = RDKS сист.контр.давл.в шинах
и
Правостороннее рулевое управление
Mit Ausschnitt
Для автомобилей с
Левостороннее рулевое управление
и
SA 265 = RDKS сист.контр.давл.в шинах
Mit Ausschnitt
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
02BEIGE 0110151 45 0 005 33009.1998Левый
02GRAU 0120151 45 0 005 84509.1998Левый
02GRAPHIT 0130151 45 0 005 84709.1998Левый
02PAPPEL NATUR151 45 0 005 87109.1998Левый
02EIBE CLUB151 45 0 005 87509.1998Левый
02CLASSIC NUßBAUM151 45 0 005 87709.1998Левый
02PLATANE151 45 0 005 87909.1998Левый
02BIRKE BLAU151 45 0 005 88309.1998Левый
02BIRKE ROT151 45 0 005 88509.1998Левый
02NUßB./INTARSIEN151 45 2 422 19709.1998Левый
02BIRKE ANTHRAZIT151 45 2 423 11309.1998Левый
02ARIZONA SUN151 45 0 005 89210.1998Левый
02ENGLISCHROT151 45 0 005 89410.1998Левый
02BRUYERE CLUB151 45 0 007 07001.1999Левый
02OLIV151 45 0 008 57404.1999Левый
Для автомобилей с
Правостороннее рулевое управление
Ohne Ausschnitt
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
03PAPPEL NATUR151 45 0 005 87209.199709.1998Правый
03EIBE CLUB151 45 0 005 88009.199709.1998Правый
03BIRKE BLAU151 45 0 005 88609.199709.1998Правый
03BIRKE ANTHRAZIT151 45 7 900 04209.199709.1998Правый
Для автомобилей с
Правостороннее рулевое управление
не подходит при
SA 265 = RDKS сист.контр.давл.в шинах
*****
Ohne Ausschnitt
Для автомобилей с
Левостороннее рулевое управление
Ohne Ausschnitt
Для автомобилей с
Левостороннее рулевое управление
не подходит при
SA 265 = RDKS сист.контр.давл.в шинах
*****
Ohne Ausschnitt
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
03GRAU 0120151 45 0 005 84409.1998Левый
03GRAPHIT 0130151 45 0 005 84609.1998Левый
03PAPPEL NATUR151 45 0 005 87009.1998Левый
03EIBE CLUB151 45 0 005 87409.1998Левый
03CLASSIC NUßBAUM151 45 0 005 87609.1998Левый
03PLATANE151 45 0 005 87809.1998Левый
03BIRKE BLAU151 45 0 005 88209.1998Левый
03BIRKE ROT151 45 0 005 88409.1998Левый
03BIRKE ANTHRAZIT151 45 7 900 04109.1998Левый
03NUßB./INTARSIEN151 45 8 258 42109.1998Левый
03ARIZONA SUN151 45 0 005 89110.1998Левый
03ENGLISCHROT151 45 0 005 89310.1998Левый
03BRUYERE CLUB151 45 0 007 06901.1999Левый
03OLIV151 45 0 008 57504.1999Левый
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
04BEIGE 0110151 16 2 279 41604.1997
04GRAU 0120151 16 2 279 42604.1997
04GRAPHIT 0130151 16 2 279 44004.1997
04PAPPEL NATUR151 16 2 279 44904.1997Левый
04CLASSIC NUßBAUM151 16 2 279 46704.1997
04PAPPEL NATUR151 16 2 279 449
04EIBE CLUB151 16 2 279 458
04PLATANE151 16 2 279 476
04NUßB./INTARSIEN151 16 2 422 198
04BIRKE ANTHRAZIT151 16 2 423 112
04BIRKE BLAU151 16 2 428 388
04BIRKE ROT151 16 2 431 704Левый
04ARIZONA SUN151 16 8 010 00201.1999
04ENGLISCHROT151 16 8 010 06601.1999
04BRUYERE CLUB151 16 8 011 08401.1999
04OLIV151 16 8 010 13004.1999
Для автомобилей с
Правостороннее рулевое управление
Для автомобилей с
Левостороннее рулевое управление
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
05BEIGE 0110151 16 2 279 49904.1997Левый
05GRAU 0120151 16 2 279 50104.1997Левый
05GRAPHIT 0130151 16 2 279 50304.1997Левый
05CLASSIC NUßBAUM151 16 2 279 50904.1997Левый
05PAPPEL NATUR151 16 2 279 50509.2000Левый
05EIBE CLUB151 16 2 279 50709.2000Левый
05PLATANE151 16 2 279 51109.2000Левый
05BIRKE ANTHRAZIT151 16 2 423 11509.2000Левый
05BIRKE BLAU151 16 2 428 39909.2000Левый
05BIRKE ROT151 16 2 429 37009.2000Левый
05ARIZONA SUN151 16 8 010 01301.199909.2000Левый
05ENGLISCHROT151 16 8 010 07701.199909.2000Левый
05BRUYERE CLUB151 16 8 011 09501.199909.2000Левый
05OLIV151 16 8 010 14104.199909.2000Левый
Для автомобилей с
Левостороннее рулевое управление
и
Индивид.отделка деревом орех с инкруст.
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
05NUSSBAUM151 45 8 360 70609.2000Левый
Для автомобилей с
Правостороннее рулевое управление
и
Индивид.отделка деревом орех с инкруст.
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
05NUSSBAUM151 45 8 360 70809.2000Правый
Для автомобилей с
Правостороннее рулевое управление
Для автомобилей с
Левостороннее рулевое управление
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
06BEIGE 0110151 45 2 279 41804.1997Левый
06GRAU 0120151 45 2 279 42804.1997Левый
06GRAPHIT 0130151 45 2 279 43204.1997Левый
06CLASSIC NUßBAUM151 45 2 279 46004.1997Левый
06PAPPEL NATUR151 45 2 279 442Левый
06EIBE CLUB151 45 2 279 450Левый
06PLATANE151 45 2 279 468Левый
06NUßB./INTARSIEN151 45 2 422 196Левый
06BIRKE ANTHRAZIT151 45 2 423 114Левый
06BIRKE BLAU151 45 2 428 390Левый
06BIRKE ROT151 45 2 429 372Левый
06ARIZONA SUN151 45 8 010 00401.1999Левый
06ENGLISCHROT151 45 8 010 06801.1999Левый
06BRUYERE CLUB151 45 8 011 08601.1999Левый
06OLIV151 45 8 010 13204.1999Левый
деревянная планка передней правой двери
деревянная планка передней левой двери
*****
деревянная планка задней левой двери
Подходит только для укороч. варианта
деревянная планка задней правой двери
Подходит только для укороч. варианта
Деревянная планка левой центр.стойки
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
09BEIGE 0110151 43 2 279 52104.1997
09GRAU 0120151 43 2 279 52504.1997
09GRAPHIT 0130151 43 2 279 52904.1997
09CLASSIC NUßBAUM151 43 2 279 54104.1997
09BIRKE ROT151 43 0 009 101
09PAPPEL NATUR151 43 2 279 533
09EIBE CLUB151 43 2 279 537
09PLATANE151 43 2 279 545
09NUßB./INTARSIEN151 43 2 422 205
09BIRKE ANTHRAZIT151 43 2 423 123
09BIRKE BLAU151 43 2 428 397
09ARIZONA SUN151 43 8 010 01101.1999
09ENGLISCHROT151 43 8 010 07501.1999
09BRUYERE CLUB151 43 8 011 09301.1999
09OLIV151 43 8 010 13904.1999
Деревянная планка правой центр.стойки
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
09BEIGE 0110151 43 2 279 52004.1997
09GRAU 0120151 43 2 279 52404.1997
09GRAPHIT 0130151 43 2 279 52804.1997
09CLASSIC NUßBAUM151 43 2 279 54004.1997
09BIRKE ROT151 43 0 009 102
09PAPPEL NATUR151 43 2 279 532
09EIBE CLUB151 43 2 279 536
09PLATANE151 43 2 279 544
09NUßB./INTARSIEN151 43 2 422 206
09BIRKE ANTHRAZIT151 43 2 423 124
09BIRKE BLAU151 43 2 428 398
09ARIZONA SUN151 43 8 010 01201.1999
09ENGLISCHROT151 43 8 010 07601.1999
09BRUYERE CLUB151 43 8 011 09401.1999
09OLIV151 43 8 010 14004.1999