Немецкая автомобильная марка из Баварии. E34. Детали узла

E34
Модель: 525tds
Тип: HG81
Регион:Европа
Кузов: Touring
Дата изготовления: 1995г. Октябрь
Подождите, пока выполняется запрос комплектации...

Группа 11. Двигатель

Узел 11.4962. Коленчатый вал с вкладышами подшипников

Узел 11_4962
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01111 21 0 004 025
0260,00MM(0)111 21 1 743 457
0260,00MM(0)111 21 1 743 458
0260,00MM(0)111 21 1 743 459
0259,75MM(+0,25)111 21 1 743 460
0259,75MM(+0,25)111 21 1 743 461
0259,75MM(+0,25)111 21 1 743 462
0259,50MM(+0,50)111 21 1 743 463
0259,50MM(+0,50)111 21 1 743 464
0259,50MM(+0,50)111 21 1 743 465
0360,00MM(0)111 21 1 705 815
0360,00MM(0)111 21 1 705 816
0360,00MM(0)111 21 1 705 817
0359,75MM(+0,25)111 21 1 705 824
0359,75MM(+0,25)111 21 1 705 836
0359,75MM(+0,25)111 21 1 705 837
0359,50MM(+0,50)111 21 1 705 838
0359,50MM(+0,50)111 21 1 705 839
0359,50MM(+0,50)111 21 1 705 840
0460,00MM(0)611 21 1 706 847
0460,00MM(0)611 21 1 706 848
0460,00MM(0)611 21 1 706 849
0459,75MM(+0,25)611 21 1 706 850
0459,75MM(+0,25)611 21 1 706 851
0459,75MM(+0,25)611 21 1 706 852
0459,50MM(+0,50)611 21 1 706 864
0459,50MM(+0,50)611 21 1 706 865
0459,50MM(+0,50)611 21 1 706 866
0560,00MM(0)611 21 1 717 526
0560,00MM(0)611 21 1 717 527
0560,00MM(0)611 21 1 717 528
0559,75MM(+0,25)611 21 1 717 779
0559,75MM(+0,25)611 21 1 717 780
0559,75MM(+0,25)611 21 1 717 781
0559,50MM(+0,50)611 21 1 717 782
0559,50MM(+0,50)611 21 1 717 783
0559,50MM(+0,50)611 21 1 717 784
06
только в комбинации с
44,75MM(+0,25)611 24 7 792 530
--44,75MM(+0,25)111 24 7 792 537
06
только в комбинации с
44,50MM(+0,50)611 24 7 792 532
--44,50MM(+0,50)111 24 7 792 539
06
только в комбинации с
45,00MM(0)611 24 7 792 529
06
только в комбинации с
45,00MM(0)611 24 7 810 425
--45,00MM(0)111 24 7 810 426
06
только в комбинации с
44,75MM(+0,25)611 24 7 792 531
--44,75MM(+0,25)111 24 7 810 881
06
только в комбинации с
44,50MM(+0,50)611 24 7 792 533
--44,50MM(+0,50)111 24 7 810 882
07
только в комбинации с
44,75MM(+0,25)611 24 7 792 537
--44,75MM(+0,25)111 24 7 792 530
07
только в комбинации с
44,50MM(+0,50)611 24 7 792 539
--44,50MM(+0,50)111 24 7 792 532
07
только в комбинации с
45,00MM(0)611 24 7 810 426
--45,00MM(0)111 24 7 810 425
07
только в комбинации с
44,50MM(+0,50)611 24 7 792 538
--44,50MM(+0,50)111 24 7 810 880