Немецкая автомобильная марка из Баварии. E34. Детали узла

E34
Модель: 525i
Тип: HD51
Регион:Европа
Кузов: седан
Дата изготовления: 1992г. Февраль

Группа 25. Механизм переключения передач

Узел 25.0025. Механизм переключения передач МКПП

Узел 25_0025
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01125 11 1 221 20206.1992Механика
02L=26MM125 11 1 222 03909.199006.1992Механика
03D=10MMX40MM125 11 1 221 84910.1994Механика
04125 11 1 220 70710.1994Механика
05M8107 12 9 922 71610.1994Механика
06125 11 1 221 77909.199010.1994Механика
07125 11 1 220 60010.1994Механика
08125 11 1 220 78510.1994Механика
09SCHWARZ125 11 1 221 21710.1994Механика
09INDIGO125 11 1 221 21910.1994Механика
09NATUR125 11 1 221 22210.1994Механика
09CARDINALROT125 11 1 221 40310.1994Механика
09NATUR125 11 1 221 40410.1994Механика
09INDIGO125 11 1 221 40510.1994Механика
09SILBER125 11 1 221 40610.1994Механика
09HAVANNA 88125 11 1 221 75510.1994Механика
09SIAMGRAU 88125 11 1 221 75610.1994Механика
09KARMESINROT125 11 1 221 75710.1994Механика
09KARMESINROT125 11 1 221 76710.1994Механика
09SCHWARZ125 11 1 221 88510.1994Механика
09ULTRAMARIN125 11 1 221 88610.1994Механика
09SILBERGRAU125 11 1 221 91510.1994Механика
09ULTRAMARIN125 11 1 222 10310.1994Механика
09PERGAMENT125 11 1 222 10410.1994Механика
09BRASIL125 11 1 222 10510.1994Механика
09BRASIL125 11 1 222 15010.1994Механика
09ANTHRAZIT125 11 1 222 15110.1994Механика
09PERGAMENT125 11 1 222 15910.1994Механика
09BRASIL125 11 1 222 16010.1994Механика
09SILBERGRAU HELL125 11 1 221 887Механика
10SCHWARZ125 11 1 221 28410.1994Механика
10SIAMGRAU125 11 1 221 32910.1994Механика
10HAVANNA125 11 1 221 33010.1994Механика
10BRASIL125 11 1 221 82710.1994Механика
10SCHWARZ125 11 1 434 49510.1994Механика
10SCHWARZ125 11 1 434 60910.1994Механика
10SCHWARZ125 11 7 500 29910.1994Механика
11125 11 1 221 95009.199010.1994Механика
Для автомобилей с
кондиционер
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
11125 11 1 221 95009.199010.1994Механика
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
1210X16X0,9225 11 1 220 43910.1994Механика
13125 11 7 571 89910.1994Механика
14SCHWARZ125 11 7 503 52510.1994Механика
1610X16X0,9225 11 1 220 43910.1994Механика
17125 11 7 571 89910.1994Механика
18123 41 1 466 13410.1994Механика
19125 11 1 203 68210.1994Механика
20125 11 1 434 19410.1994Механика
21112 53 1 732 73509.199110.1994Механика
22D=4MM165 11 1 364 50710.1994Механика
22111 78 7 547 21310.1994Механика
23125 11 1 220 83710.1994Механика
24361 13 1 373 66909.199010.1994Механика
25M12X1.5123 14 7 524 81109.199110.1994Механика