Немецкая автомобильная марка из Баварии. E34. Детали узла

E34
Модель: 518i
Тип: HA11
Регион:Европа
Кузов: седан

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51.2857. облицовка панели приборов

Узел 51_2857
Уточните установленные опции(необязательно)
Пакет для такси (S581A)
Мне не нужен выбор опций, спрячьте его
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01
только в комбинации с
INDIGO-DUNKEL151 45 1 946 99309.1990МеханикаЛевый
01
только в комбинации с
HAVANNA151 45 1 946 99409.1990МеханикаЛевый
--164 22 8 138 94509.1990МеханикаЛевый
--164 22 8 138 94609.1990МеханикаЛевый
01
только в комбинации с
INDIGO151 45 8 117 07509.1990МеханикаПравый
01
только в комбинации с
HAVANNA151 45 8 117 07609.1990МеханикаПравый
--164 22 8 138 94709.1990МеханикаПравый
--164 22 8 138 94809.1990МеханикаПравый
01
только в комбинации с
SCHWARZ151 45 1 946 992Левый
--164 22 8 138 945Левый
--164 22 8 138 946Левый
01
только в комбинации с
SCHWARZ151 45 8 117 074Правый
--164 22 8 138 947Правый
--164 22 8 138 948Правый
01SILBERGRAU DKL.151 45 8 138 14109.1990Левый
01ULTRAMARIN151 45 8 138 14209.1990Левый
01PERGAMENT DKL.151 45 8 138 14309.1990Левый
01BRASIL151 45 8 138 14409.1990Левый
01SILBERGRAU DKL.151 45 8 138 14909.1990Правый
01ULTRAMARIN151 45 8 138 15009.1990Правый
01PERGAMENT DKL.151 45 8 138 15109.1990Правый
01BRASIL151 45 8 138 15209.1990Правый
02SILBER151 45 1 978 03909.1990МеханикаЛевый
02SILBER151 45 1 978 04009.1990МеханикаПравый
02INDIGO151 45 1 978 04109.1990МеханикаЛевый
02INDIGO151 45 1 978 04209.1990МеханикаПравый
02NATUR151 45 1 978 04309.1990МеханикаЛевый
02NATUR151 45 1 978 04409.1990МеханикаПравый
02HAVANNA151 45 1 978 04509.1990МеханикаЛевый
02HAVANNA151 45 1 978 04609.1990МеханикаПравый
02SCHWARZ151 45 1 978 037Левый
02SCHWARZ151 45 1 978 038Правый
02KARMESINROT151 45 8 117 13109.1988Левый
02KARMESINROT151 45 8 117 13209.1988Правый
02SILBERGRAU151 45 8 138 17309.1990Левый
02ULTRAMARIN151 45 8 138 17509.1990Левый
02PERGAMENT151 45 8 138 17709.1990Левый
02BRASIL151 45 8 138 17909.1990Левый
02SILBERGRAU151 45 8 138 20609.1990Правый
02ULTRAMARIN151 45 8 138 20809.1990Правый
02PERGAMENT151 45 8 138 21009.1990Правый
02BRASIL151 45 8 138 21209.1990Правый
02SILBERGRAU HELL151 45 8 138 46509.1990Левый
02SILBERGRAU HELL151 45 8 138 46809.1990Правый
Для автомобилей с
Пакет для такси (опция S581A есть)
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
02SCHWARZ151 45 1 944 845
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
03151 45 1 973 333Левый
03151 45 1 973 334Правый
04SILBER151 16 1 949 79409.1990Механика
04INDIGO151 16 1 949 79509.1990Механика
04HAVANNA151 16 1 949 79709.1990Механика
04NATUR151 16 1 949 79809.1990Механика
04KARMESINROT151 16 8 117 08809.1988
04SILBERGRAU151 16 8 140 43109.1990
04SILBERGRAU HELL151 16 8 140 43209.1990
04ULTRAMARIN151 16 8 140 43309.1990
04PERGAMENT151 16 8 140 43409.1990
04PERGAMENT HELL151 16 8 140 43509.1990
04BRASIL151 16 8 140 43609.1990
04151 16 8 140 49209.1990
05ST3,5X19351 16 1 978 034
06151 45 1 946 269
06151 45 1 946 270
07451 45 1 969 059
08ISA M5X14251 45 8 117 556
09M8X16-Z2-8.8ZNS407 11 9 902 08707.1996
09M8X16U2-8.8ZNS3407 11 9 904 279
10
Для унификации, при необх.,
изменить деталь в соотв.с SA авт.
151 45 1 978 934Левый
10
Для унификации, при необх.,
изменить деталь в соотв.с SA авт.
151 45 1 978 936Правый
Для автомобилей с
кондиционер
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
10
Для унификации, при необх.,
изменить деталь в соотв.с SA авт.
151 45 1 978 935Левый
10
Для унификации, при необх.,
изменить деталь в соотв.с SA авт.
151 45 1 978 937Правый
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
11SCHWARZ251 45 8 116 321
11251 71 1 916 197
12251 45 1 928 649
13151 45 1 973 674Левый
13151 45 1 973 821Правый
Для автомобилей с
кондиционер
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
13151 45 1 973 676Левый
13151 45 1 973 823Правый
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
14ST3,5X13-Z2107 11 9 907 808
153,5151 45 1 944 64709.1999
15ST3,5-1-ZNS107 12 9 901 634
16ST4,2X13351 16 1 948 970
173,5351 45 1 944 64709.1999
17ST3,5-1-ZNS307 12 9 901 634
18151 45 8 110 497
18
только в комбинации с
151 45 8 110 498
--151 16 8 104 346
19SCHIEFER151 43 1 975 05109.1990МеханикаПравый
19SCHIEFER151 43 1 975 05209.1990МеханикаПравый
19INDIGO151 43 1 975 05309.1990МеханикаПравый
19INDIGO151 43 1 975 05409.1990МеханикаПравый
19NATUR151 43 1 975 05509.1990МеханикаПравый
19NATUR151 43 1 975 05609.1990МеханикаПравый
19HAVANNA151 43 1 975 05709.1990МеханикаПравый
19HAVANNA151 43 1 975 05809.1990МеханикаПравый
19SCHIEFER151 43 8 107 95909.1990МеханикаЛевый
19SCHIEFER151 43 8 107 96009.1990МеханикаЛевый
19INDIGO151 43 8 107 96109.1990МеханикаЛевый
19INDIGO151 43 8 107 96209.1990МеханикаЛевый
19NATUR151 43 8 107 96309.1990МеханикаЛевый
19NATUR151 43 8 107 96409.1990МеханикаЛевый
19HAVANNA151 43 8 107 96509.1990МеханикаЛевый
19HAVANNA151 43 8 107 96609.1990МеханикаЛевый
19KARMESINROT151 43 8 117 12109.1988Правый
19KARMESINROT151 43 8 117 12209.1988Правый
19KARMESINROT151 43 8 117 83709.1988Левый
19KARMESINROT151 43 8 117 83809.1988Левый
19ANTHRAZIT'91151 43 8 126 43509.1990Правый
19ANTHRAZIT'91151 43 8 126 43609.1990Правый
19SILBERGRAU151 43 8 126 43709.1990Правый
19SILBERGRAU151 43 8 126 43809.1990Правый
19ULTRAMARIN151 43 8 126 43909.1990Правый
19ULTRAMARIN151 43 8 126 44009.1990Правый
19PERGAMENT151 43 8 126 44109.1990Правый
19PERGAMENT151 43 8 126 44209.1990Правый
19ANTHRAZIT'91151 43 8 126 44309.1990Левый
19ANTHRAZIT'91151 43 8 126 44409.1990Левый
19SILBERGRAU151 43 8 126 44509.1990Левый
19SILBERGRAU151 43 8 126 44609.1990Левый
19ULTRAMARIN151 43 8 126 44709.1990Левый
19ULTRAMARIN151 43 8 126 44809.1990Левый
19PERGAMENT151 43 8 126 44909.1990Левый
19PERGAMENT151 43 8 126 45009.1990Левый
20SCHIEFER551 43 1 949 60509.1990Механика
20INDIGO551 43 1 949 60709.1990Механика
20HAVANNA551 43 1 949 60909.1990Механика
20NATUR551 43 1 957 90309.1990Механика
20SCHWARZ551 45 8 116 321
20KARMESINROT551 43 8 117 11809.1988
20SILBERGR.DUNKEL551 43 8 124 22409.1990
20ULTRAMARIN551 43 8 124 22509.1990
20PERGAMEN.DUNKEL551 43 8 124 22609.1990
20BRASIL551 43 8 124 22709.1990
20PERGAMENT551 43 8 127 46009.1990
20SILBERGRAU551 43 8 139 30009.1990
21551 45 1 928 649
22INDIGO DUNKEL151 45 1 973 70409.1990МеханикаЛевый
22HAVANNA151 45 1 973 70609.1990МеханикаЛевый
22INDIGO DUNKEL151 45 1 973 71009.1990МеханикаПравый
22HAVANNA151 45 1 973 71209.1990МеханикаПравый
22SCHWARZ151 45 1 973 702Левый
22SCHWARZ151 45 1 973 708Правый
22SILBERGRAU DKL.151 45 8 138 15809.1990Левый
22ULTRAMARIN151 45 8 138 16009.1990Левый
22PERGAMENT DKL.151 45 8 138 16209.1990Левый
22BRASIL151 45 8 138 16409.1990Левый
22SILBERGRAU DKL.151 45 8 138 16609.1990Правый
22ULTRAMARIN151 45 8 138 16809.1990Правый
22PERGAMENT DKL.151 45 8 138 17009.1990Правый
22BRASIL151 45 8 138 17209.1990Правый
23INDIGO DUNKEL151 45 1 973 70309.1990МеханикаЛевый
23HAVANNA151 45 1 973 70509.1990МеханикаЛевый
23INDIGO DUNKEL151 45 1 973 70909.1990МеханикаПравый
23HAVANNA151 45 1 973 71109.1990МеханикаПравый
23SCHWARZ151 45 1 973 701Левый
23SCHWARZ151 45 1 973 707Правый
23SILBERGRAU DKL.151 45 8 138 15709.1990Правый
23ULTRAMARIN151 45 8 138 15909.1990Правый
23PERGAMENT DKL.151 45 8 138 16109.1990Правый
23BRASIL151 45 8 138 16309.1990Правый
23SILBERGRAU DKL.151 45 8 138 16509.1990Левый
23ULTRAMARIN151 45 8 138 16709.1990Левый
23PERGAMENT DKL.151 45 8 138 16909.1990Левый
23BRASIL151 45 8 138 17109.1990Левый
24151 45 1 973 238
25ST4,2X13-Z2207 11 9 907 939
29151 45 8 110 129Правый
Для автомобилей с
кондиционер
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
30151 45 8 181 447Левый
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
32151 47 1 919 209