Немецкая автомобильная марка из Баварии. E34. Детали узла

E34
Модель: 518i
Тип: HA11
Регион:Европа
Кузов: седан

Группа 25. Механизм переключения передач

Узел 25.0025. Механизм переключения передач МКПП

Узел 25_0025
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01125 11 1 220 98909.1991Механика
01125 11 1 221 81809.1991Механика
02L=26MM125 11 7 519 669Механика
03D=10MMX40MM125 11 1 221 849Механика
04125 11 1 220 707Механика
05M8107 12 9 922 716Механика
06125 11 1 221 931Механика
07125 11 1 220 600Механика
08125 11 1 220 785Механика
09SCHWARZ125 11 1 221 217Механика
09INDIGO125 11 1 221 219Механика
09ANTILOPE125 11 1 221 220Механика
09NATUR125 11 1 221 222Механика
09SIAMGRAU125 11 1 221 396Механика
09CARDINALROT125 11 1 221 403Механика
09NATUR125 11 1 221 404Механика
09INDIGO125 11 1 221 405Механика
09SILBER125 11 1 221 406Механика
09HAVANNA 88125 11 1 221 755Механика
09SIAMGRAU 88125 11 1 221 756Механика
09KARMESINROT125 11 1 221 757Механика
09SCHWARZ125 11 1 221 885Механика
09ULTRAMARIN125 11 1 221 886Механика
09SILBERGRAU HELL125 11 1 221 887Механика
09SILBERGRAU125 11 1 221 915Механика
09ULTRAMARIN125 11 1 222 103Механика
09PERGAMENT125 11 1 222 104Механика
09BRASIL125 11 1 222 105Механика
09BRASIL125 11 1 222 150Механика
09ANTHRAZIT125 11 1 222 151Механика
09PERGAMENT125 11 1 222 159Механика
09BRASIL125 11 1 222 160Механика
09KARMESINROT125 11 1 221 76704.1989Механика
10SCHWARZ125 11 1 434 49505.1994Механика
10SCHWARZ125 11 1 434 609Механика
10SCHWARZ125 11 1 221 284Механика
10SIAMGRAU125 11 1 221 329Механика
10HAVANNA125 11 1 221 330Механика
10BRASIL125 11 1 221 827Механика
10SCHWARZ125 11 7 500 299Механика
11125 11 1 221 71809.1991Механика
11A=447MM125 11 1 221 92209.1991Механика
--SCHWARZ125 11 7 503 52509.1991Механика
Для автомобилей с
кондиционер
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
11125 11 1 222 008Механика
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
1210X16X0,9225 11 1 220 439Механика
13125 11 7 571 899Механика
14SCHWARZ125 11 7 503 525Механика
14
подходит только при
125 11 7 526 41509.1991Механика
--
Распорная шайба
не требуется
A=447MMX25 11 1 434 00509.1991Механика
1610X16X0,9225 11 1 220 439Механика
17125 11 7 571 899Механика
18123 41 1 466 134Механика
19125 11 1 203 682Механика
20125 11 1 434 194Механика
21112 53 1 718 06505.1990Механика
21112 53 1 732 74509.1991Механика
22D=4MM165 11 1 364 50701.2006Механика
22111 78 7 547 213Механика
23125 11 1 220 837Механика
24551 48 1 900 729Механика
25M12X1,5123 14 1 354 07109.1991Механика
25M12X1.5123 14 7 524 81109.199110.1994Механика