Немецкая автомобильная марка из Баварии. E32. Детали узла

E32
Модель: 730i
Тип: GD21
Регион:Европа
Кузов: седан
Дата изготовления: 1993г. Октябрь

Группа 52. Сиденья

Узел 52.2097. Сиденье Пд накладки сиденья

Узел 52_2097
исполнение 750
исполнение 751
исполнение 752
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01SCHWARZ252 10 1 950 185
01SCHWARZ252 10 1 950 186
01KARMSINROT252 10 8 113 543
01KARMESINROT252 10 8 113 544
01SILBERGRAU252 10 8 140 36109.1990
01SILBERGRAU252 10 8 140 36209.1990
01SILBERGRAU-HELL252 10 8 140 36309.1990
01SILBERGRAU-HELL252 10 8 140 36409.1990
01ULTRAMARIN252 10 8 140 36509.1990
01ULTRAMARIN252 10 8 140 36609.1990
01PERGAMENT252 10 8 140 36709.1990
01PERGAMENT252 10 8 140 36809.1990
01PERGAMENT-HELL252 10 8 140 36909.1990
01PERGAMENT-HELL252 10 8 140 37009.1990
02SCHWARZ152 10 1 957 565
02SCHWARZ152 10 1 957 566
02KARMESINROT152 10 8 113 545
02KARMESINROT152 10 8 113 546
02SILBERGRAU152 10 8 140 37309.1990
02SILBERGRAU152 10 8 140 37409.1990
02SILBERGRAU-HELL152 10 8 140 37509.1990
02SILBERGRAU-HELL152 10 8 140 37609.1990
02ULTRAMARIN152 10 8 140 37709.1990
02ULTRAMARIN152 10 8 140 37809.1990
02PERGAMENT152 10 8 140 37909.1990
02PERGAMENT152 10 8 140 38009.1990
02PERGAMENT-HELL152 10 8 140 38109.1990
02PERGAMENT-HELL152 10 8 140 38209.1990
03SCHWARZ152 10 1 950 209Левый
03KARMESINROT152 10 8 113 547Левый
03SILBERGRAU152 10 8 140 31309.1990Левый
03SILBERGRAU-HELL152 10 8 140 31509.1990Левый
03ULTRAMARIN152 10 8 140 31709.1990Левый
03PERGAMENT152 10 8 140 31909.1990Левый
03PERGAMENT-HELL152 10 8 140 32109.1990Левый
Для автомобилей с
Сиденья с электроприводом Пд
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
03SCHWARZ152 10 1 950 401
03KARMESINROT152 10 8 113 583
03SILBERGRAU152 10 8 140 30109.1990
03SILBERGRAU-HELL152 10 8 140 30309.1990
03ULTRAMARIN152 10 8 140 30509.1990
03PERGAMENT152 10 8 140 30709.1990
03PERGAMENT-HELL152 10 8 140 30909.1990
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
04SCHWARZ152 10 1 957 532Левый
04KARMESINROT152 10 8 113 558Левый
04SILBERGAU152 10 8 140 32609.1990Левый
04SILBERGRAU-HELL152 10 8 140 32809.1990Левый
04ULTRAMARIN152 10 8 140 33009.1990Левый
04PERGAMENT152 10 8 140 33209.1990Левый
04PERGAMENT-HELL152 10 8 140 33409.1990Левый
Для автомобилей с
Сиденья с электроприводом Пд
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
04SCHWARZ152 10 1 950 402
04KARMESINROT152 10 8 113 584
04SILBERGRAU152 10 8 140 30209.1990
04SILBERGRAU-HELL152 10 8 140 30409.1990
04ULTRAMARIN152 10 8 140 30609.1990
04PERGAMENT152 10 8 140 30809.1990
04PERGAMENT-HELL152 10 8 140 31009.1990
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
05SCHWARZ152 10 8 154 43809.1992
05SILBERGRAU152 10 8 154 49209.1992
05SILBERGRAU-HELL152 10 8 154 49409.1992
05ULTRAMARIN152 10 8 154 49609.1992
05PERGAMENT152 10 8 154 49809.1992
05PERGAMENT-HELL152 10 8 154 50009.1992
05KARMESINROT152 10 8 154 50409.1992
06SCHWARZ152 10 8 154 43709.1992
06SILBERGRAU152 10 8 154 49109.1992
06SILBERGRAU-HELL152 10 8 154 49309.1992
06ULTRAMARIN152 10 8 154 49509.1992
06PERGAMENT152 10 8 154 49709.1992
06PERGAMENT-HELL152 10 8 154 49909.1992
06KARMESINROT152 10 8 154 50309.1992
08SCHWARZ152 10 1 957 547
08SCHWARZ152 10 1 957 548
08KARMESINROT152 10 8 113 541
08KARMESINROT152 10 8 113 542
08SILBERGRAU152 10 8 140 34909.1990
08SILBERGRAU152 10 8 140 35009.1990
08SILBERGRAU-HELL152 10 8 140 35109.1990
08SILBERGRAU-HELL152 10 8 140 35209.1990
08ULTRAMARIN152 10 8 140 35309.1990
08ULTRAMARIN152 10 8 140 35409.1990
08PERGAMENT152 10 8 140 35509.1990
08PERGAMENT152 10 8 140 35609.1990
08PERGAMENT-HELL152 10 8 140 35709.1990
08PERGAMENT-HELL152 10 8 140 35809.1990
09SCHWARZ/25X96152 10 1 957 587
09KARM.ROT/25X96152 10 8 113 590
09SIL-GRAU/25X96152 10 8 140 44209.1990
09SIL-GR.-H/25X96152 10 8 140 44309.1990
09ULTRAM./25X96152 10 8 140 44409.1990
09PERGAM./25X96152 10 8 140 44509.1990
09PERG-H./25X96152 10 8 140 44609.1990
Для автомобилей с
обогрев сиденья
и
Память
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
09SCHWARZ/ 23X42152 10 1 957 595
09KARMESIN./23X42152 10 8 113 599
09SILBERGR/23X42152 10 8 140 44809.1990
09SIL-GR.H./23X42152 10 8 140 44909.1990
09ULTRAMA.23X42152 10 8 140 45009.1990
09PERGAM.23X42152 10 8 140 45109.1990
09PERG-HELL/23X42152 10 8 140 45209.1990
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
10SCHWARZ/24X86252 10 1 974 046
10KARM.ROT/24X86252 10 8 113 540
10SILBERGR./24X86252 10 8 140 45409.1990
10SIL-GR.H./24X86252 10 8 140 45509.1990
10ULTRAMA./24X86252 10 8 140 45609.1990
10PERGAM./24X86252 10 8 140 45709.1990
10PERG-H./24X86252 10 8 140 45809.1990
11M5X20X52 10 1 954 098
12X52 10 1 873 544
Для автомобилей с
Память
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
13SCHWARZ161 31 1 379 736
Для автомобилей с
Исполнение из ткани
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
14SCHWARZ152 10 8 154 883
14SCHWARZ152 10 8 154 884
14SILBERGRAU152 10 8 154 885
14SILBERGRAU152 10 8 154 886
14ULTRAMARIN152 10 8 154 887
14ULTRAMARIN152 10 8 154 888
14PERGAMENT152 10 8 154 889
14PERGAMENT152 10 8 154 890
Для автомобилей с
Исполнение из кожи
Для автомобилей с
Исполнение из кожи Buffalo
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
14ANTHRAZIT152 10 8 154 987
14ANTHRAZIT152 10 8 154 988
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
15152 10 8 154 880