Немецкая автомобильная марка из Баварии. E32. Детали узла

E32
Модель: 730i
Тип: GD21
Регион:Европа
Кузов: седан
Дата изготовления: 1993г. Октябрь

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51.1135. отделение для мелких вещей

Узел 51_1135
подходит только при частично
кожаной отделке
индивидуальная серия 93/94
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01CHAMPAGNER151 16 9 067 504
01MEXICOGRUEN151 16 9 067 505
подх.только при исп.из кожи Walknappa
*****
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01SCHWARZ151 16 8 140 19504.1992Левый
01SILBERGRAU HELL151 16 8 140 19604.1992Левый
01ULTRAMARIN151 16 8 140 19704.1992Левый
01PERGAMENT151 16 8 140 19804.1992Левый
01PERGAMENT HELL151 16 8 140 19904.1992Левый
01SILBERGRAU151 16 8 140 20004.1992Левый
01KARMESINROT151 16 8 140 20104.1992Левый
Для автомобилей с
Исполнение из кожи Buffalo
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01ANTHRAZIT151 16 8 140 21104.1992Левый
Для автомобилей с
Исполнение из ткани
или
Отделка частично из кожи
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01SILBERGRAU151 16 8 140 182Левый
01ULTRAMARIN151 16 8 140 183Левый
01PERGAMENT151 16 8 140 184Левый
01SILBERGRAU HELL151 16 8 140 28709.1990Левый
01SCHWARZ151 16 8 140 18104.1992Левый
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
02BUBINGA MATT151 16 8 101 999АвтоматЛевый
02NUSSBAUM151 16 8 136 07604.1992АвтоматЛевый
Для автомобилей с
Отделка полностью из кожи
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
02BUBINGA151 16 8 105 189АвтоматЛевый
02NUSSBAUM151 16 8 136 28704.1992АвтоматЛевый
Для автомобилей с
Исполнение из ткани
или
Исполнение из кожи
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
02SCHWARZ151 16 1 948 915АвтоматЛевый
02SILBERGRAU151 16 8 138 068АвтоматЛевый
02ULTRAMARIN151 16 8 138 069АвтоматЛевый
02PERGAMENT151 16 8 138 070АвтоматЛевый
02SILBERGRAU HELL151 16 8 138 451АвтоматЛевый
подходит только при кондиционере
FG* 09/86
без кондиционера
FG* 09/86 *FG 04/88
замыкающий элемент не обтянут
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
03151 16 1 928 931Левый
03151 16 1 928 932Левый
Для автомобилей с
Система ASC
и
Отделка полностью из кожи
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
16SCHWARZ151 16 8 105 701Левый
16KARMESINROT151 16 8 116 66109.1988Левый
16SILBERGRAU HELL151 16 8 140 59509.1990Левый
16ULTRAMARIN151 16 8 140 59709.1990Левый
16PERGAMENT151 16 8 140 59909.1990Левый
16PERGAMENT HELL151 16 8 140 60109.1990Левый
16ANTHRAZIT`91151 16 8 140 60509.1990Левый
16BRASIL151 16 8 140 60709.1990Левый
Для автомобилей с
Система ASC
и
Система регулировки жесткости
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
16SCHWARZ151 16 1 963 963Левый
16KARMESINROT151 16 8 113 94909.1988Левый
16SILBERGRAU HELL151 16 8 141 32509.1990Левый
16SILBERGRAU151 16 8 141 32709.1990Левый
16PERGAMENT151 16 8 141 33109.1990Левый
16BRASIL151 16 8 141 33309.1990Левый
Для автомобилей с
Система ASC
и
Система регулировки жесткости
и
Отделка полностью из кожи
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
16SCHWARZ151 16 8 105 717Левый
16KARMESINROT151 16 8 116 66309.1988Левый
16ULTRAMARIN151 16 8 141 35509.1990Левый
16PERGAMENT HELL151 16 8 141 35909.1990Левый
16BRASIL151 16 8 141 36109.1990Левый
16ANTHRAZIT`91151 16 8 141 36309.1990Левый
16BRASIL151 16 8 141 36509.1990Левый
16SILBERGRAU151 16 8 147 54209.1990Левый
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
17SCHWARZ451 16 1 963 979
17KARMESINROT451 16 8 117 17009.1988
17SILBERGRAU HELL451 16 8 141 31409.1990
17SILBERGRAU451 16 8 141 31609.1990
17ULTRAMARIN451 16 8 141 31809.1990
17PERGAMENT451 16 8 141 32009.1990
17BRASIL451 16 8 141 32209.1990
Для автомобилей с
Система ASC
и
Система регулировки жесткости
и
Отделка полностью из кожи
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
17SCHWARZ451 16 1 963 979Левый
17SILBERGRAU HELL451 16 8 141 31409.1990Левый
17SILBERGRAU451 16 8 141 31609.1990Левый
17PERGAMENT451 16 8 141 32009.1990Левый
17BRASIL451 16 8 141 32209.1990Левый
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
18151 16 8 356 180
1912V 1,2WX63 21 7 167 000