Немецкая автомобильная марка из Баварии. E30. Детали узла

E30
Модель: M3
Тип: 1005
Регион:Япония
Кузов: 2-дверный

Группа 11. Двигатель

Узел 11.4321. Поршень кривошипно-шатунного механизма

Узел 11_4321
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
0193,355MM("0")411 25 1 309 62702.1987
0193,405MM("00")411 25 1 310 76502.1987
0193,555MM(+0,20)411 25 1 310 80602.1987
0193,755MM(+0,40)411 25 1 310 80702.1987
0193,355MM("0")411 25 1 309 62705.198709.1989
0193,405MM("00")411 25 1 310 76505.198709.1989
0193,555MM(+0,20)411 25 1 310 80605.198709.1989
0193,755MM(+0,40)411 25 1 310 80705.198709.1989
0193,355MM("0")411 25 1 309 62709.1989
0193,405MM("00")411 25 1 310 76509.1989
0193,555MM(+0,20)411 25 1 310 80609.1989
0193,755MM(+0,40)411 25 1 310 80709.1989
подходит только для специальной серии 89
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
0193,355MM("0")411 25 1 309 62704.198907.1989
0193,405MM("00")411 25 1 310 76504.198907.1989
0193,555MM(+0,20)411 25 1 310 80604.198907.1989
0193,755MM(+0,40)411 25 1 310 80704.198907.1989
подходит только для M Sport E1
FG* M3(0)2190005
*FG M3(0)2190787
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
0193,355MM("0")411 25 1 309 62702.198705.1987
0193,405MM("00")411 25 1 310 76502.198705.1987
0193,555MM(+0,20)411 25 1 310 80602.198705.1987
0193,755MM(+0,40)411 25 1 310 80702.198705.1987
подходит только для M
Sport E2
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
0193,355MM("0")411 25 1 312 63104.198806.1988
0193,405MM("00")411 25 1 312 63204.198806.1988
0193,555MM(+0,20)411 25 1 312 63304.198806.1988
0193,755MM(+0,40)411 25 1 312 63404.198806.1988
подходит только к M Sport E3
FG* M3(0) AC79000
*FG M3(0) AC79599
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
0194,955MM("0")411 25 1 315 96512.198902.1990
0195,005MM("00")411 25 1 315 96612.198902.1990
0195,155MM(+0,20)411 25 1 315 96712.198902.1990
подходит только к M Sport E3
FG* M3(0) AC79000
*FG M3(0) AC79599
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
0494,955MM("0")411 25 1 316 98112.198902.1990
0495,005MM("00")411 25 1 316 98212.198902.1990
0495,155MM(+0,20)411 25 1 316 98312.198902.1990