Немецкая автомобильная марка из Баварии. E30. Детали узла
Модель: M3
Тип: 1001
Регион:Европа
Кузов: 2-дверный
Узел 11.4321. Поршень кривошипно-шатунного механизма
| 01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 309 627 | | 02.1987 | | |
| 01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 309 627 | | 02.1987 | | |
| 01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 310 765 | | 02.1987 | | |
| 01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 310 765 | | 02.1987 | | |
| 01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 310 806 | | 02.1987 | | |
| 01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 310 806 | | 02.1987 | | |
| 01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 310 807 | | 02.1987 | | |
| 01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 310 807 | | 02.1987 | | |
| 01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 309 627 | 05.1987 | 09.1989 | | |
| 01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 309 627 | 05.1987 | 09.1989 | | |
| 01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 310 765 | 05.1987 | 09.1989 | | |
| 01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 310 765 | 05.1987 | 09.1989 | | |
| 01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 310 806 | 05.1987 | 09.1989 | | |
| 01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 310 806 | 05.1987 | 09.1989 | | |
| 01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 310 807 | 05.1987 | 09.1989 | | |
| 01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 310 807 | 05.1987 | 09.1989 | | |
| 01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 309 627 | 09.1989 | | | |
| 01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 310 765 | 09.1989 | | | |
| 01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 310 806 | 09.1989 | | | |
| 01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 310 807 | 09.1989 | | | |
подходит только для специальной серии 89
| 01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 309 627 | 04.1989 | 07.1989 | | |
| 01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 309 627 | 04.1989 | 07.1989 | | |
| 01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 310 765 | 04.1989 | 07.1989 | | |
| 01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 310 765 | 04.1989 | 07.1989 | | |
| 01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 310 806 | 04.1989 | 07.1989 | | |
| 01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 310 806 | 04.1989 | 07.1989 | | |
| 01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 310 807 | 04.1989 | 07.1989 | | |
| 01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 310 807 | 04.1989 | 07.1989 | | |
подходит только для M Sport E1
FG* M3(0)2190005
*FG M3(0)2190787
| 01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 309 627 | 02.1987 | 05.1987 | | |
| 01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 309 627 | 02.1987 | 05.1987 | | |
| 01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 310 765 | 02.1987 | 05.1987 | | |
| 01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 310 765 | 02.1987 | 05.1987 | | |
| 01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 310 806 | 02.1987 | 05.1987 | | |
| 01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 310 806 | 02.1987 | 05.1987 | | |
| 01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 310 807 | 02.1987 | 05.1987 | | |
| 01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 310 807 | 02.1987 | 05.1987 | | |
подходит только для M
Sport E2
| 01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 312 631 | 04.1988 | 06.1988 | | |
| 01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 312 631 | 04.1988 | 06.1988 | | |
| 01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 312 632 | 04.1988 | 06.1988 | | |
| 01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 312 632 | 04.1988 | 06.1988 | | |
| 01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 312 633 | 04.1988 | 06.1988 | | |
| 01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 312 633 | 04.1988 | 06.1988 | | |
| 01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 312 634 | 04.1988 | 06.1988 | | |
| 01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 312 634 | 04.1988 | 06.1988 | | |
подходит только к M Sport E3
FG* M3(0) AC79000
*FG M3(0) AC79599
подходит только к M Sport E3
FG* M3(0) AC79000
*FG M3(0) AC79599