Немецкая автомобильная марка из Баварии. E28. Детали узла

E28
Модель: 518i
Тип: 4035
Регион:Европа
Кузов: седан

Группа 32. Рулевое упр. и геометрия подвески

Узел 32.0843. Замок вала рул.кол./выключ.заж.и старт.

Узел 32_0843
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01132 32 1 155 87109.1985Автомат
01132 32 1 155 87109.1985МеханикаЛевый
01132 32 1 155 87109.1985Правый
03161 32 1 377 06609.1985Автомат
03161 32 1 377 06609.1985МеханикаЛевый
03161 32 1 377 06609.1985Правый
03161 32 1 377 06409.1985Автомат
03161 32 1 377 06409.1985МеханикаЛевый
03161 32 1 377 06409.1985Правый
04132 32 1 152 47409.1985Автомат
04132 32 1 152 47409.1985МеханикаЛевый
04132 32 1 152 47409.1985Правый
041.001-2.900132 32 1 153 04609.1985Автомат
041.001-2.900132 32 1 153 04609.1985МеханикаЛевый
041.001-2.900132 32 1 153 04609.1985Правый
04AB 3.001132 32 9 069 30709.1985Автомат
04AB 3.001132 32 9 069 30709.1985МеханикаЛевый
04AB 3.001132 32 9 069 30709.1985Правый
04AB 10.001132 32 9 069 30809.1985Автомат
04AB 10.001132 32 9 069 30809.1985МеханикаЛевый
04AB 10.001132 32 9 069 30809.1985Правый
04AB 40.001132 32 9 069 30909.1985Автомат
04AB 40.001132 32 9 069 30909.1985МеханикаЛевый
04AB 40.001132 32 9 069 30909.1985Правый
05M8X25,8132 31 1 154 17609.1985Автомат
05M8X25,8132 31 1 154 17609.1985МеханикаЛевый
05M8X25,8132 31 1 154 17609.1985Правый
06132 31 1 162 05709.1985Автомат
06132 31 1 162 05709.1985МеханикаЛевый
06132 31 1 162 05709.1985Правый
07132 33 1 350 75009.1985Автомат
07132 33 1 350 75009.1985МеханикаЛевый
07132 33 1 350 75009.1985Правый
08M5X12-ZN207 11 9 907 62709.1985Автомат
08M5X12-ZN207 11 9 907 62709.1985МеханикаЛевый
08M5X12-ZN207 11 9 907 62709.1985Правый
09M5207 11 9 922 03809.1985Автомат
09M5207 11 9 922 03809.1985МеханикаЛевый
09M5207 11 9 922 03809.1985Правый
10B5207 11 9 932 04709.198512.1987Автомат
10B5207 11 9 932 04709.198512.1987МеханикаЛевый
10B5207 11 9 932 04709.198512.1987Правый
10B5207 11 9 932 09809.1985Автомат
10B5207 11 9 932 09809.1985МеханикаЛевый
10B5207 11 9 932 09809.1985Правый
Для автомобилей с
НПБ
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
11132 34 1 156 34109.1985МеханикаЛевый
11132 34 1 156 34109.1985Автомат