Немецкая автомобильная марка из Баварии. E21. Детали узла

E21
Модель: 323i
Тип: 3071
Регион:Европа
Кузов: седан

Группа 12. Электрооборудование двигателя

Узел 12.0008. Детали распределителя зажигания

Узел 12_0008
тип N 0 237 302 011 = 12 11 1 268 380
тип N 0 237 302 023 = 12 11 1 274 682
тип N 0 237 302 006 = 12 11 1 266 723
тип N 0 237 302 024 = 12 11 1 274 683
НаименованиеДополнениеКол-во?НомерНачалоОкончаниеКППРуль
01112 11 1 266 673
025000-OHM112 11 1 355 866
--X12 11 1 266 723
--X12 11 1 268 380
021000-OHM112 11 1 286 111
--X12 11 1 274 682
--X12 11 1 274 683
03112 11 1 355 632
04
подходит только при
112 11 1 277 535
--X12 11 1 274 682
--X12 11 1 274 683
05112 11 1 269 267
06212 11 1 361 591
07112 11 1 361 592
08112 11 1 277 535
08112 11 1 361 593
09
подходит только при
112 11 1 273 287
--X12 11 1 266 723
--X12 11 1 268 380
09
подходит только при
1000-OHM112 11 1 277 536
--X12 11 1 274 682
--X12 11 1 274 683
10312 11 1 706 435
11112 11 1 269 271
--X12 11 1 266 723
--X12 11 1 274 682
11112 11 1 277 539
--X12 11 1 274 683
12112 11 1 269 269
13M4X6512 11 1 361 964
14112 11 1 269 270
15112 11 1 269 268
16112 11 1 268 386
17112 11 1 269 266
18
только в комбинации с
B112 11 1 711 310
-- B111 35 1 716 095
19
Сист.заж.тип N 0 237 302 031 = 12 11
1 279 575 тип N 0 237 302 032 = 12 11
1 279 576
112 11 1 269 328
20
Сист.заж.тип N 0 237 302 031 = 12 11
1 279 575 тип N 0 237 302 032 = 12 11
1 279 576
112 11 1 363 190