Немецкая автомобильная марка из Баварии. E21. Детали узла
Модель: 320i
Тип: 2931
Регион:Европа
Кузов: седан
Группа 13. Подготовка и регулир. рабочей смеси
Узел 13.0142. Корпус дроссельной заслонки
Уточните установленные опции
Мне не нужен выбор опций, спрячьте его
Покажите мне выбор опций
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Австралии (опция L810A есть)
и
Исполнение для Швеции
| 02 | | | 1 | 13 54 1 262 621 | | | | |
| 03 | | | 1 | 13 54 1 258 015 | | | | |
| 04 | | | 1 | 13 54 1 257 852 | | | | |
| 05 | | M6 | 5 | 23 11 2 322 368 | | 08.1996 | | |
| 05 | | M6-8-ZNS | 5 | 07 11 9 922 832 | | | | |
| 05 | | M6-8-ZNNIV SI | 5 | 07 11 9 905 543 | | | | |
| 06 | | M6X16-8.8 ZN | 1 | 07 11 9 913 466 | | | | |
| 06 | | M6X16-8.8-ZNS3 | 1 | 07 11 9 904 357 | | | | |
| 07 | | M5 | 1 | 63 14 2 322 408 | | 02.1996 | | |
| 07 | | M5 ZNS 3 | 1 | 07 11 9 964 653 | | | | |
| 07 | | M5 | 1 | 07 11 9 905 710 | | | | |
| 08 | | A5,3-140 HV-ZNS | 1 | 07 11 9 931 029 | | 08.1978 | | |
| 08 | | 10X5,3X1-200 HV | 1 | 07 11 9 904 206 | | | | |
| 08 | | 5,3-140 HV-ZNS | 1 | 07 11 9 936 439 | | | | |
| 08 | | 5,3 SW | 1 | 07 11 9 931 030 | | 08.1978 | | |
| 08 | | A5,3-ZNS | 1 | 07 11 9 902 255 | | | | |
| 09 | | | 1 | 13 54 1 255 749 | | | | |
| 10 | | 18X8X0,5 | 1 | 13 54 1 312 415 | | | | |
| 11 | | | 2 | 13 54 1 257 265 | | | | |
| 12 | | | 1 | 13 54 1 261 671 | | | | |
| 13 | | 7,0 | 2 | 07 11 9 932 852 | | 08.1978 | | |
| 13 | | 7,0 | 2 | 07 11 9 905 858 | | | | |
| 14 | | | 1 | 13 11 0 542 303 | | | | |
| 15 | | | 2 | 13 11 1 276 960 | | | | |
| 16 | | | 1 | 13 54 1 261 379 | | | | |
| 17 | | M6X16-8.8 ZN | 4 | 07 11 9 913 466 | | | | |
| 17 | | M6X16-8.8-ZNS3 | 4 | 07 11 9 904 357 | | | | |
| 18 | | B6 | 7 | 07 11 9 932 099 | | | | |
| 18 | | B6-ZNS3 | 7 | 07 11 9 904 496 | | | | |
| 19 | | | 1 | 13 54 1 264 776 | | | | |
| 20 | | | 1 | 13 54 1 263 702 | | | | |
| 21 | | | 2 | 13 54 1 264 214 | | | | |
| 22 | | | 2 | 13 54 1 261 710 | | | | |
| 23 | | 9,25X1,78 | 1 | 13 54 1 261 197 | | | | |
| 23 | | 9,25X1,78 | 1 | 17 21 1 712 353 | | | | |
| 23 | | 9,25X1,78/FPM | 1 | 17 21 1 742 635 | | | | |
| 24 | | | 1 | 13 54 1 261 429 | | | | |
| 24 | | | 1 | 13 54 1 267 667 | | | | |
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Австралии (опция L810A есть)
и
Исполнение для Швеции
Для автомобилей с
Исполнение для Швеции