Немецкая автомобильная марка из Баварии. E21. Детали узла
Модель: 320
Тип: 2961
Регион:Европа
Кузов: седан
Группа 61. Общее э/оборудование автомобиля
Узел 61.0692. Панель приборов с выключателями
Уточните установленные опции
Мне не нужен выбор опций, спрячьте его
Покажите мне выбор опций
Для автомобилей с
Исполнение для Швеции
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Италии (опция L814A есть)
Для автомобилей с
Задний противотуманный огонь
Для автомобилей с
кондиционер
| 05 | | | 1 | 61 31 1 362 052 | 08.1979 | | Автомат | |
| 05 | | | 1 | 61 31 1 362 052 | 08.1979 | | | Левый |
| 05 | | | 1 | 61 31 1 362 052 | 08.1979 | | Механика | Правый |
| 06 | | | 3 | 61 31 8 448 104 | 08.1979 | | Автомат | |
| 06 | | | 3 | 61 31 8 448 104 | 08.1979 | | | Левый |
| 06 | | | 3 | 61 31 8 448 104 | 08.1979 | | Механика | Правый |
| 06 | | | 3 | 64 11 8 362 900 | 08.1979 | | Автомат | |
| 06 | | | 3 | 64 11 8 362 900 | 08.1979 | | | Левый |
| 06 | | | 3 | 64 11 8 362 900 | 08.1979 | | Механика | Правый |
| 07 | | | 2 | 61 31 1 369 277 | 08.1979 | | Автомат | |
| 07 | | | 2 | 61 31 1 369 277 | 08.1979 | | | Левый |
| 07 | | | 2 | 61 31 1 369 277 | 08.1979 | | Механика | Правый |
| 08 | | 12V 1,2W | 2 | 07 11 9 978 375 | 08.1979 | 12.1991 | Автомат | |
| 08 | | 12V 1,2W | 2 | 07 11 9 978 375 | 08.1979 | 12.1991 | | Левый |
| 08 | | 12V 1,2W | 2 | 07 11 9 978 375 | 08.1979 | 12.1991 | Механика | Правый |
| 08 | | 12V 1,2W | X | 07 50 9 063 579 | 08.1979 | | Автомат | |
| 08 | | 12V 1,2W | X | 07 50 9 063 579 | 08.1979 | | | Левый |
| 08 | | 12V 1,2W | X | 07 50 9 063 579 | 08.1979 | | Механика | Правый |
| 08 | | 12V 1,2W | X | 63 21 7 167 000 | 08.1979 | | Автомат | |
| 08 | | 12V 1,2W | X | 63 21 7 167 000 | 08.1979 | | | Левый |
| 08 | | 12V 1,2W | X | 63 21 7 167 000 | 08.1979 | | Механика | Правый |
| 09 | | | 1 | 61 34 1 364 532 | 08.1979 | | Автомат | |
| 09 | | | 1 | 61 34 1 364 532 | 08.1979 | | | Левый |
| 09 | | | 1 | 61 34 1 364 532 | 08.1979 | | Механика | Правый |
| 10 | | 12 VOLT | 1 | 61 34 8 648 111 | 08.1979 | | Автомат | |
| 10 | | 12 VOLT | 1 | 61 34 8 648 111 | 08.1979 | | | Левый |
| 10 | | 12 VOLT | 1 | 61 34 8 648 111 | 08.1979 | | Механика | Правый |
| 11 | | | 1 | 61 34 1 364 058 | 08.1979 | | Автомат | |
| 11 | | | 1 | 61 34 1 364 058 | 08.1979 | | | Левый |
| 11 | | | 1 | 61 34 1 364 058 | 08.1979 | | Механика | Правый |
| 12 | | | 1 | 61 34 1 364 027 | 08.1979 | | Автомат | |
| 12 | | | 1 | 61 34 1 364 027 | 08.1979 | | | Левый |
| 12 | | | 1 | 61 34 1 364 027 | 08.1979 | | Механика | Правый |
| 13 | | | 1 | 61 34 1 357 281 | 08.1979 | | Автомат | |
| 13 | | | 1 | 61 34 1 357 281 | 08.1979 | | | Левый |
| 13 | | | 1 | 61 34 1 357 281 | 08.1979 | | Механика | Правый |
| 14 | | | 1 | 61 34 1 363 854 | 08.1979 | | Автомат | |
| 14 | | | 1 | 61 34 1 363 854 | 08.1979 | | | Левый |
| 14 | | | 1 | 61 34 1 363 854 | 08.1979 | | Механика | Правый |
| 15 | | 1,2W | 1 | 61 31 1 361 769 | 08.1979 | | Автомат | |
| 15 | | 1,2W | 1 | 61 31 1 361 769 | 08.1979 | | | Левый |
| 15 | | 1,2W | 1 | 61 31 1 361 769 | 08.1979 | | Механика | Правый |
Для автомобилей с
Исполнение для Швеции